世界即时看!百元股数量达158只 一日减少5只
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.33元,其中两市股价超过100元的有158只,相比上一个交易日减少5只。
【资料图】
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至9月8日收盘,沪指报收3235.59点,下跌0.33%,A股平均股价为11.33元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有158只,股价在50元至100元之间的有288只,股价在30元至50元的有456只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1815.00元,下跌0.17%,其次是禾迈股份、昱能科技等,最新收盘价分别为1226.00元、699.03元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.45%,跑输沪指0.12个百分点。今日上涨的有57只,涨幅居前的有铖昌科技、亿华通等,下跌的有100只,跌幅居前的有智立方、中科创达等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌3.54%,期间沪指上涨0.27%,涨幅居前的有英杰电气、瑞丰新材、钧达股份等,涨幅分别为55.90%、39.20%、37.42%,今年以来平均涨幅为8.79%,强于沪指19.89%,累计涨幅居前的有铖昌科技、拓荆科技、钧达股份等,涨幅分别为276.62%、225.03%、204.29%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、电子、医药生物等,其中,电力设备行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为19.62%,;有29只股来自电子行业,占比18.35%;23只股来自医药生物行业,占比14.56%。
所属板块来看,百元股中,主板有58只、创业板有26只,另有74只来自科创板,占百元股的比例为46.84%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有移远通信、舍得酒业、迈为股份等9只个股今日获机构买入评级,华熙生物、移远通信、贝泰妮为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,舍得酒业上涨空间最高,天风证券预计公司最大目标价为208.00元,上涨空间达38.01%,其次是迈为股份,上涨空间为15.64%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1815.00 | -0.17 | 0.13 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 1226.00 | -0.42 | 0.03 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 699.03 | -0.14 | 0.02 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 537.00 | -0.46 | 0.78 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 525.52 | 0.10 | 0.82 | 美容护理 |
688301 | 奕瑞科技 | 512.11 | 0.74 | 0.02 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 472.00 | 1.05 | 0.02 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 469.90 | -1.94 | 0.02 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 449.50 | -5.15 | 1.09 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 429.18 | -0.42 | 2.08 | 家用电器 |
603290 | 斯达半导 | 420.31 | -0.28 | 1.17 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 395.53 | -0.22 | 0.01 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 381.90 | -1.50 | 0.01 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 375.48 | 0.29 | 0.02 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 351.12 | 1.77 | 0.05 | 电子 |
688390 | 固德威 | 328.00 | 2.85 | 0.05 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 315.00 | -1.94 | 1.16 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 313.03 | -0.63 | 1.24 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 307.68 | -0.03 | 0.02 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 300.00 | 3.52 | 0.04 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 296.36 | -3.85 | 0.01 | 家用电器 |
600436 | 片仔癀 | 293.75 | 0.78 | 0.33 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 288.88 | -0.53 | 0.15 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 285.59 | 2.69 | 0.68 | 食品饮料 |
688261 | 东微半导 | 283.40 | -0.29 | 0.03 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 283.01 | 1.99 | 0.03 | 机械设备 |
688281 | 华秦科技 | 280.70 | -1.12 | 0.03 | 国防军工 |
002594 | 比亚迪 | 278.26 | -1.57 | 1.00 | 汽车 |
688019 | 安集科技 | 273.54 | -4.40 | 0.02 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 271.55 | -0.32 | 0.70 | 传媒 |
688202 | 美迪西 | 268.11 | -3.38 | 0.02 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 263.01 | 0.77 | 1.55 | 电力设备 |
688499 | 利元亨 | 260.20 | -2.42 | 0.01 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 253.46 | -3.98 | 0.02 | 家用电器 |
000596 | 古井贡酒 | 242.17 | -0.23 | 0.32 | 食品饮料 |
688326 | 经纬恒润 | 224.18 | -0.61 | 0.02 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 222.63 | 3.16 | 0.04 | 国防军工 |
300776 | 帝尔激光 | 221.18 | -2.78 | 1.63 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 220.78 | 0.67 | 0.30 | 食品饮料 |
688333 | 铂力特 | 218.21 | -3.43 | 0.00 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 213.31 | -0.74 | 0.03 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 213.00 | 5.45 | 2.86 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 212.00 | 0.58 | 0.01 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 206.00 | -2.04 | 0.02 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 203.94 | 3.71 | 0.01 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 203.65 | 0.72 | 0.01 | 医药生物 |
301071 | 力量钻石 | 200.50 | -0.20 | 4.59 | 基础化工 |
688188 | 柏楚电子 | 195.85 | 1.87 | 0.00 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 188.06 | -0.32 | 0.01 | 机械设备 |
688111 | 金山办公 | 187.99 | -1.81 | 0.00 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 186.51 | -1.34 | 0.40 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 186.00 | 1.11 | 0.39 | 商贸零售 |
002812 | 恩捷股份 | 185.22 | -3.98 | 0.80 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 180.64 | 0.98 | 0.02 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 179.57 | -2.33 | 1.38 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 177.15 | -4.09 | 0.03 | 机械设备 |
300957 | 贝泰妮 | 168.60 | 0.24 | 0.47 | 美容护理 |
002821 | 凯莱英 | 167.68 | -0.49 | 1.31 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 165.83 | -1.22 | 1.09 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 163.57 | 0.20 | 0.72 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 163.31 | 2.08 | 0.47 | 汽车 |
688766 | 普冉股份 | 161.18 | -1.72 | 0.01 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 159.10 | -0.60 | 0.83 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 159.07 | 0.08 | 0.38 | 食品饮料 |
688800 | 瑞可达 | 157.50 | 3.63 | 0.02 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 157.31 | -0.05 | 0.45 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 157.00 | -1.51 | 0.03 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 155.46 | 0.73 | 0.53 | 汽车 |
603605 | 珀莱雅 | 154.93 | 2.56 | 0.64 | 美容护理 |
600702 | 舍得酒业 | 150.71 | -0.32 | 1.62 | 食品饮料 |
603185 | 上机数控 | 149.54 | 0.17 | 1.17 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 149.06 | -2.35 | 0.02 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 147.70 | -1.35 | 0.00 | 基础化工 |
002304 | 洋河股份 | 146.66 | -0.90 | 0.36 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 145.50 | 0.21 | 0.50 | 轻工制造 |
688167 | 炬光科技 | 145.00 | -1.13 | 0.04 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 144.00 | -4.70 | 0.02 | 机械设备 |
688023 | 安恒信息 | 142.46 | -0.78 | 0.00 | 计算机 |
603236 | 移远通信 | 142.09 | -0.42 | 0.82 | 通信 |
300724 | 捷佳伟创 | 141.91 | -2.00 | 2.85 | 电力设备 |
301080 | 百普赛斯 | 140.60 | -1.73 | 1.52 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 140.19 | 0.47 | 0.56 | 食品饮料 |
688363 | 华熙生物 | 139.13 | 1.64 | 0.02 | 美容护理 |
688048 | 长光华芯 | 138.99 | 0.01 | 0.05 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 137.72 | -2.08 | 0.01 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 137.61 | -0.99 | 1.04 | 食品饮料 |
000799 | 酒鬼酒 | 136.31 | -0.45 | 1.07 | 食品饮料 |
688185 | 康希诺 | 135.70 | -2.45 | 0.02 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 134.93 | -2.22 | 0.02 | 国防军工 |
688383 | 新益昌 | 134.25 | -1.95 | 0.02 | 机械设备 |
301312 | 智立方 | 132.91 | -6.26 | 11.23 | 机械设备 |
603260 | 合盛硅业 | 132.48 | -1.27 | 1.22 | 基础化工 |
603489 | 八方股份 | 131.69 | -3.47 | 0.67 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 131.34 | -3.85 | 0.01 | 基础化工 |
002756 | 永兴材料 | 130.69 | -2.10 | 1.51 | 有色金属 |
603688 | 石英股份 | 130.68 | -1.74 | 1.26 | 基础化工 |
603713 | 密尔克卫 | 129.77 | 0.81 | 0.57 | 交通运输 |
688012 | 中微公司 | 128.26 | 0.48 | 0.01 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 126.99 | -0.11 | 0.18 | 轻工制造 |
688439 | 振华风光 | 126.52 | 7.23 | 0.11 | 国防军工 |
603392 | 万泰生物 | 126.48 | -0.99 | 0.69 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 125.68 | 5.00 | 0.24 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 125.42 | -2.02 | 0.01 | 基础化工 |
603267 | 鸿远电子 | 125.10 | 6.42 | 1.27 | 国防军工 |
000733 | 振华科技 | 123.66 | 1.33 | 0.91 | 国防军工 |
605369 | 拱东医疗 | 122.69 | -0.05 | 1.11 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 122.46 | -2.13 | 0.01 | 机械设备 |
688667 | 菱电电控 | 122.23 | -1.44 | 0.04 | 汽车 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.75 | -1.61 | 0.00 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 121.39 | -0.63 | 1.79 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 121.13 | 0.29 | 0.01 | 电力设备 |
688408 | 中信博 | 120.30 | 0.25 | 0.03 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 120.10 | -2.41 | 0.01 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 119.42 | -5.82 | 2.83 | 计算机 |
605123 | 派克新材 | 118.93 | -0.71 | 3.42 | 国防军工 |
603396 | 金辰股份 | 118.62 | -4.13 | 5.14 | 电力设备 |
001270 | 铖昌科技 | 117.58 | 7.77 | 19.93 | 国防军工 |
002850 | 科达利 | 116.39 | -0.65 | 2.55 | 电力设备 |
688122 | 西部超导 | 115.55 | 3.29 | 0.01 | 国防军工 |
688778 | 厦钨新能 | 115.50 | -3.24 | 0.01 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 115.30 | -1.14 | 0.89 | 电子 |
688268 | 华特气体 | 115.20 | 1.49 | 0.04 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 114.26 | -1.24 | 0.01 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 114.15 | 0.38 | 0.03 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 113.90 | -3.22 | 2.28 | 有色金属 |
688059 | 华锐精密 | 113.37 | -1.42 | 0.00 | 机械设备 |
600763 | 通策医疗 | 113.33 | 0.56 | 1.81 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 112.60 | -1.46 | 0.02 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 112.52 | -1.45 | 1.35 | 机械设备 |
603026 | 石大胜华 | 111.79 | -1.29 | 1.05 | 电力设备 |
688601 | 力芯微 | 111.06 | -1.28 | 0.02 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 110.15 | 1.06 | 0.77 | 基础化工 |
300666 | 江丰电子 | 107.99 | -0.08 | 3.22 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 107.59 | -1.75 | 2.10 | 有色金属 |
688798 | 艾为电子 | 107.22 | -4.87 | 0.01 | 电子 |
603613 | 国联股份 | 106.82 | 2.61 | 0.56 | 商贸零售 |
605111 | 新洁能 | 106.72 | -0.73 | 2.62 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 106.70 | 7.65 | 0.04 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 106.68 | 4.59 | 7.45 | 电力设备 |
688157 | 松井股份 | 106.66 | -3.02 | 0.01 | 基础化工 |
688375 | 国博电子 | 106.60 | 0.00 | 0.04 | 国防军工 |
301047 | 义翘神州 | 106.15 | -0.99 | 0.52 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 106.13 | -3.02 | 0.81 | 计算机 |
600132 | 重庆啤酒 | 105.00 | 1.03 | 0.64 | 食品饮料 |
300910 | 瑞丰新材 | 104.68 | 3.76 | 2.25 | 基础化工 |
688091 | 上海谊众 | 104.20 | -3.52 | 0.03 | 医药生物 |
603908 | 牧高笛 | 103.60 | 2.76 | 2.61 | 纺织服饰 |
301278 | 快可电子 | 103.02 | 3.91 | 22.67 | 电力设备 |
300953 | 震裕科技 | 102.58 | -2.46 | 3.00 | 电力设备 |
002738 | 中矿资源 | 102.23 | 0.58 | 3.65 | 有色金属 |
301269 | 华大九天 | 102.20 | -2.14 | 12.45 | 计算机 |
301035 | 润丰股份 | 102.10 | -1.41 | 1.28 | 基础化工 |
603297 | 永新光学 | 101.92 | -2.83 | 0.91 | 电子 |
603596 | 伯特利 | 101.90 | 0.68 | 0.97 | 汽车 |
688556 | 高测股份 | 101.30 | 1.05 | 0.02 | 电力设备 |
003031 | 中瓷电子 | 101.27 | 0.88 | 2.10 | 通信 |
688005 | 容百科技 | 100.50 | -4.20 | 0.03 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 100.05 | -4.32 | 0.03 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
标签:
精彩推送
- 快消息!重庆“银税互动”已累计为超10万户企业授信约603亿元
- 环球即时看!又改了:再延后21天!恒大清盘呈请聆讯延至11月28日
- 世界时讯:乘联会:8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆 同比增长111.2%
- 全球微头条丨四川:力争2027年消费市场规模超4万亿 将推进国际消费目的地建设
- 世界即时看!百元股数量达158只 一日减少5只
- 【世界独家】74只科创板股票跻身百元股阵营
- 天天观点:乘联会:8月新能源车国内零售渗透率达28.3%
- 天天速递!2018淘宝双12成交金额是多少?今年双十二销售实时数据是多少?
- 【焦点热闻】母亲节说说怎么写?适合母亲节发朋友圈说说句子简短有哪些?
- 关注:重庆“银税互动”已累计为超10万户企业授信约603亿元
- 环球动态:北京生命科学地产走热 商务园租赁面积占比大幅提升
- 天天热资讯!深圳福田将探索建设共有产权住房
- 环球速看:皇室战争新手教程?皇室战争超详细攻略有哪些?
- 信用卡逾期会查封按揭房子吗?信用卡逾期如何协商还款
- 信用卡逾期怎么办?信用卡逾期了怎么跟银行协商解决?
- 信用卡逾期是否影响公积金贷款?信用卡逾期记录怎么消除?
- 信用卡协商还款成功后涨利息了怎么回事?什么情况下信用卡可以申请停息挂账
- 郑州银行信用卡逾期利息太多如何才能减免?郑州银行信用卡逾期个性化分期方案有什么好处?
- 哪些银行可以协商信用卡逾期减免利息?信用卡逾期还没有被判刑吗?
- 信用卡逾期怎么办?信用卡逾期如何协商停止
- 渤海银行信用卡逾期可以协商吗?渤海银行信用卡协商还款申请书怎么写
- 渤海银行信用卡逾期怎么办?渤海银行信用卡逾期协商技巧有哪些?
- 渤海银行信用卡逾期会影响孩子吗?接到渤海银行的催收电话怎么办?
- 当前速看:“小巨人”企业去年平均利润4000万元 总额近0.4万亿
- 全球聚焦:微信最烧脑大挑战完整攻略是什么?所有关卡怎么过关?
- 焦点快报!惊蛰的蛰是什么意思?生物休眠的状态还是安静的气氛?
- 今亮点!宁波全面放开限购?宁波市房产市场管理中心:目前未收到相关通知
- 信息:苹果手机怎么弄全局透明壁纸?iPhone设置透明屏幕墙纸方法?
- 要闻:《LOL》2020LPL全明星赛什么时候开始?全明星开启时间一览?
- 【全球聚看点】CF双节大趴嗨起来活动地址是哪里?CF端午节活动有哪些?
- 全球微头条丨DNF签到地址在哪里?DNF签到最新活动有哪些?
- 当前热讯:今年1-7月跨里海国际运输走廊货物运输量达84.5万吨 同比增长172%
- 天天观点:商务部:重点外资项目总体进展良好
- 热点聚焦:新世界耀胜尊府创意多空间平层、空中叠墅中秋亮相!
- 世界百事通!拍卖丨9.8保定主城区2宗居住用地拍卖出让 临近东、西康庄村
- 环球热消息:升级绿色金融行动 平安布局新能源赛道——访平安集团总经理兼联席首席执行官谢永林
- 世界热点评!保交楼,稳民生,广州悦峰项目迎来转机
- 天天热消息:第三届中国城市夜间经济发展峰会即将召开
- 世界快播:江苏:全面推动线下实体店购物7天无理由退货
- 天天新资讯:2022年服贸会闭幕 商务部:共达成各类成果1339个 成交规模超上届
- 天天最新:花语天珹 | 9.9购房节惠享6重礼,智猜灯谜赢大奖
- 每日讯息!商务部:重点外资项目工作专班将动态调整确定新一批重点外资项目清单
- 全球动态:天岚丨广州墅居传奇金湖花园再续新篇
- 【世界播资讯】《网络安全产业人才发展报告》第五度亮相国家网络安全宣传周
- 速读:升级绿色金融行动 平安布局新能源赛道——访平安集团总经理兼联席首席执行官谢永林
- 天天看热讯:今年1-7月跨里海国际运输走廊货物运输量达84.5万吨 同比增长172%
- 信用卡可以停息挂账分期还款吗?信用卡停息挂账有成功的吗?
- 什么情况下信用卡可以办理停息挂账?银行不同意停息挂账可以向银监会投诉吗?
- 做停息挂账有没有必要把所有信用卡都做了?信用卡停息挂账利弊分析
- 跟银行申请停息挂账会影响征信吗?已经影响征信还有必要办理吗?
- 信用卡逾期多久可以申请停息挂账?信用卡逾期停息挂账申请条件有哪些?
- 什么情况下信用卡可以申请停息挂账?欠信用卡逾期会影响孩子吗?
- 信用卡停息挂账有什么好处和坏处?主要有这几方面
- 信用卡还不上想要办理申请停息挂账怎么操作?需要什么条件?
- 信用卡逾期还完了还能继续使用吗?信用卡逾期记录能消除吗?
- 信用卡逾期影响孩子考大学吗?信用卡逾期的危害有哪些?
- 全球今头条!商务部:推动更多外资项目早日落地投产达产
- 中部家具行业2022大事件:第14届中国郑州家具展9月召开
- CPT Markets 技术解析: 轻松运用KD指标独家策略,精确判断买卖时机!
- 金正大集团荣登“2022中国品牌价值评价信息” 行业榜单
- 行进中的“中国智造”
- 30至40岁的女性怎么买保险?孩子得过病还能买保险吗?
- 买防癌险应该注意什么?带病投保两年后保险公司一定能赔吗?
- 全职妈妈怎么买保险?国内买的保险国外出险能赔吗?
- 幽门螺旋杆菌对买保险有影响吗?一次性的意外险有必要买吗?
- 交通意外险可以买多份吗?普通意外险包括交通意外吗?
- 意外险有哪些免责范围?买有意外险走路被车撞死赔吗?
- 开车翻下山崖保险赔吗?公司买的意外险赔给谁?
- 有家族病史可以买商业保险吗?车险出险后可以自行选择在哪里修吗?
- 交通意外险为什么不包括私家车?大病保险和重疾险是一样的吗?
- 买重疾险要搭配附加险吗?交通意外险保障范围
- 全球交通意外险包括国内吗?没系安全带出车祸死亡保险赔吗?
- 高危职业能买哪些保险?被狗咬伤意外险能赔吗?
- 电话买保险需要注意什么?交通事故能用意外险吗?
- 保额几百万的医疗险为什么便宜?高危职业买意外险需要注意什么?
- 年龄越大买医疗险会越贵吗?小孩买保险没有身份证能买吗?
- 重疾险所有癌症都赔吗?交强险保费合计包括车船税吗?
- 买保险什么情况会被要求体检?健康状况不佳可以买寿险吗?
- 怀孕期间出险保险能赔吗?车险报案后可以撤案吗?
- 等待期内生病必须退保吗?主动撤案算不算骗保?
- 综合意外险包括哪些保障?财产险保单不交保费会怎么样?
- 鲁甸县龙头山镇:倾心浇灌民族团结进步之花
- 消息!电捕蚯蚓判赔超20万元!生态稳定才是长久之计
- 世界看点:中秋假期高速通行不免费 周五晚高峰广州中心城区或严重拥堵
- 天天新资讯:我国中西部首个跨省域都市圈规划《重庆都市圈发展规划》出炉
- 环球快报:影视板块拉升走强 欢瑞世纪盘中上演“地天板”
- 全球今日讯!物流股表现活跃 天顺股份六连板
- 世界热门:新潮传媒子公司投放剑南春广告涉嫌假宣传
- 速递!核电核能板块异动 佳电股份2连板
- 世界滚动:好主播太湖七都论剑,好产品在线争艳!923全球农产品直播电商节,快来关注(附直播预约)
- 今日热文:国家发改委针对部分高价月饼组织开展成本调查
- 焦点简讯:财政部下达四川省2022年车辆购置税收入补助地方资金预算1500万元
- 焦点报道:农业产业发展走上提质增效“快车道”
- 环球百事通!湖南将支持每个乡镇至少办好1所标准化寄宿制学校
- 最新消息:回港中概股多数走高 诺亚控股领涨
- 即时:助力世界粮食安全!这场国际大会聚焦盐碱地综合利用
- 世界新动态:上市房企8月销售进一步分化 百强房企拿地规模降幅环比收窄
- 热点评!港股苹果概念走强 高伟电子涨近5%
- 看热讯:财政部第一次续发行2022年记账式附息(十七期)国债(10年期)
- 每日播报!郑州坚定推进“保交楼”:9月是化解问题楼盘的关键期