全球微头条丨业绩高增长股名单:157股上半年净利润预计翻倍
(资料图)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有436家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比70.64%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月13日,已经有436家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司286家、预盈22家,合计报喜公司比例为70.64%;业绩预降、预亏公司分别有70家、39家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有157家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有96家。具体到个股看,高鸿股份、宇晶股份等11只个股净利润同比增幅超过10倍。高鸿股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为27000.00万元,同比增长3519.64%;宇晶股份、兄弟科技预计上半年净利润同比增幅中值分别为3072.02%、2939.52%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备等行业,分别有31只、19只、13只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有120只、29只、8只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨18.23%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是中通客车,累计上涨315.92%;景业智能、大连重工4月以来分别上涨107.37%、97.17%紧随其后。股价下跌个股中,尚纬股份跌幅最大,累计下跌41.45%,跌幅较大的还有德创环保、井松智能,累计跌幅分别为30.54%、28.95%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有北方华创、广电计量、金城医药,资金净流入金额分别为35106.38万元、7225.27万元、6718.05万元。主力资金净流出金额较高的有云天化、通威股份、特变电工,资金净流出金额分别为272169.97万元、209143.99万元、152371.39万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000851 | 高鸿股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.02 | -5.46 | 3329.94 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.07.12 | 3072.02 | 49.90 | 36.71 | 1166.18 | 机械设备 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.37 | 23.69 | -3107.91 | 基础化工 |
600854 | 春兰股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 6.03 | 22.72 | 3115.26 | 家用电器 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 9.98 | 1.71 | -4061.13 | 轻工制造 |
000707 | 双环科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 13.57 | 20.62 | -20793.40 | 基础化工 |
000525 | ST红太阳 | 2022.07.09 | 1945.65 | 13.67 | 75.71 | -10729.82 | 基础化工 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.07.09 | 1486.81 | 58.65 | 46.74 | -56499.90 | 有色金属 |
600313 | 农发种业 | 2022.07.05 | 1452.43 | 12.15 | 41.94 | -12114.22 | 农林牧渔 |
000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 7.93 | 24.88 | 435.11 | 有色金属 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 85.94 | 20.03 | -62343.39 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 2022.07.12 | 891.28 | 104.50 | 25.80 | 5139.16 | 汽车 |
002240 | 盛新锂能 | 2022.06.08 | 845.47 | 60.40 | 19.07 | -66577.74 | 有色金属 |
002337 | 赛象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 4.84 | 22.22 | 6393.76 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 17.75 | 50.42 | -13656.19 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 30.80 | 6.83 | -56824.77 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.43 | -5.51 | -1784.98 | 医药生物 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.98 | -23.52 | -6159.25 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 22.66 | -3.56 | -19704.68 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.50 | 2.51 | 360.97 | 建筑装饰 |
603519 | 立霸股份 | 2022.07.13 | 510.01 | 12.88 | 18.63 | 1595.76 | 家用电器 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 16.59 | 18.62 | -19157.92 | 基础化工 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 29.69 | -4.35 | 171.66 | 机械设备 |
601718 | 际华集团 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.09 | 9.19 | -12528.29 | 纺织服饰 |
000408 | 藏格矿业 | 2022.07.12 | 438.78 | 35.78 | 18.56 | -2572.11 | 基础化工 |
603177 | 德创环保 | 2022.07.08 | 421.00 | 15.19 | -30.54 | -1777.04 | 环保 |
000034 | 神州数码 | 2022.07.12 | 400.79 | 15.46 | 8.79 | -1280.21 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 29.15 | 18.93 | -29892.29 | 基础化工 |
688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 339.66 | 69.05 | 27.01 | -33939.65 | 电力设备 |
002955 | 鸿合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 20.25 | 10.72 | -4545.40 | 电子 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.32 | -28.26 | -2674.31 | 房地产 |
603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 44.62 | 66.32 | 1399.97 | 电子 |
300389 | 艾比森 | 2022.07.05 | 314.87 | 10.57 | 0.38 | 1012.29 | 电子 |
600438 | 通威股份 | 2022.07.05 | 313.05 | 60.12 | 43.76 | -209143.99 | 电力设备 |
603227 | 雪峰科技 | 2022.07.09 | 311.18 | 10.29 | 53.58 | 4434.31 | 基础化工 |
002805 | 丰元股份 | 2022.07.07 | 298.75 | 52.78 | 55.54 | -46808.42 | 基础化工 |
600389 | 江山股份 | 2022.07.12 | 294.17 | 56.66 | 23.71 | 1337.62 | 基础化工 |
000833 | 粤桂股份 | 2022.07.09 | 280.40 | 8.28 | 17.46 | -21238.15 | 综合 |
000530 | 冰山冷热 | 2022.07.13 | 278.27 | 4.63 | -0.42 | 781.78 | 机械设备 |
002895 | 川恒股份 | 2022.07.12 | 277.39 | 31.94 | 53.60 | -36075.12 | 基础化工 |
603299 | 苏盐井神 | 2022.07.09 | 276.64 | 10.92 | 30.89 | -17954.19 | 基础化工 |
002709 | 天赐材料 | 2022.07.13 | 270.52 | 58.01 | 24.22 | -145290.01 | 电力设备 |
002182 | 云海金属 | 2022.07.12 | 269.02 | 24.58 | 24.98 | -22206.89 | 有色金属 |
600508 | 上海能源 | 2022.07.13 | 266.14 | 17.74 | 74.26 | -12629.15 | 煤炭 |
603392 | 万泰生物 | 2022.07.12 | 263.50 | 150.99 | -21.18 | -4708.34 | 医药生物 |
600256 | 广汇能源 | 2022.06.25 | 263.40 | 9.38 | 19.34 | -12802.64 | 石油石化 |
600481 | 双良节能 | 2022.07.05 | 246.50 | 17.06 | 46.31 | -13781.50 | 机械设备 |
300801 | 泰和科技 | 2022.07.04 | 238.13 | 25.12 | 12.22 | -6919.24 | 基础化工 |
300568 | 星源材质 | 2022.07.05 | 236.01 | 30.44 | 20.94 | -24612.15 | 电力设备 |
603086 | 先达股份 | 2022.07.11 | 233.27 | 10.80 | 50.82 | -5693.28 | 基础化工 |
000571 | ST大洲 | 2022.07.13 | 230.67 | 2.36 | 14.56 | -241.77 | 煤炭 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.05.30 | 230.28 | 36.37 | 2.60 | -32371.35 | 电力设备 |
300887 | 谱尼测试 | 2022.07.12 | 230.00 | 42.69 | 19.18 | -2055.56 | 社会服务 |
688348 | 昱能科技 | 2022.05.19 | 229.50 | 511.06 | 76.17 | -5244.35 | 电力设备 |
600520 | 文一科技 | 2022.07.12 | 225.86 | 9.53 | -2.56 | -1026.37 | 机械设备 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.17 | 222.66 | 39.62 | -28.95 | -1535.43 | 计算机 |
600032 | 浙江新能 | 2022.07.01 | 222.31 | 14.46 | 2.98 | -5616.37 | 公用事业 |
600141 | 兴发集团 | 2022.07.06 | 221.70 | 39.46 | 20.12 | -72373.50 | 基础化工 |
601666 | 平煤股份 | 2022.07.13 | 218.15 | 12.21 | -25.15 | -15479.46 | 煤炭 |
002733 | 雄韬股份 | 2022.06.29 | 216.58 | 16.70 | 11.86 | -8652.05 | 电力设备 |
002878 | 元隆雅图 | 2022.07.12 | 216.14 | 18.42 | -2.81 | -2822.25 | 社会服务 |
002718 | 友邦吊顶 | 2022.07.09 | 215.53 | 14.82 | 12.70 | 807.40 | 建筑材料 |
601956 | 东贝集团 | 2022.07.06 | 213.45 | 7.08 | 13.88 | -771.20 | 家用电器 |
000933 | 神火股份 | 2022.07.12 | 208.46 | 13.43 | -0.80 | -17613.29 | 有色金属 |
003032 | 传智教育 | 2022.07.12 | 206.20 | 14.63 | -1.15 | 6534.86 | 社会服务 |
002308 | 威创股份 | 2022.07.13 | 203.92 | 3.96 | -10.61 | -3776.62 | 计算机 |
002825 | 纳尔股份 | 2022.07.07 | 203.37 | 11.03 | -13.73 | -557.03 | 基础化工 |
002099 | 海翔药业 | 2022.07.11 | 197.49 | 7.21 | 1.35 | -1913.62 | 医药生物 |
002967 | 广电计量 | 2022.07.08 | 196.27 | 21.22 | 15.85 | 7225.27 | 社会服务 |
601225 | 陕西煤业 | 2022.07.08 | 196.00 | 20.36 | 31.89 | -75514.69 | 煤炭 |
603906 | 龙蟠科技 | 2022.07.12 | 195.48 | 34.68 | 31.46 | -17761.36 | 基础化工 |
603077 | 和邦生物 | 2022.07.13 | 195.32 | 4.04 | 15.47 | -91317.62 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 2022.06.22 | 194.93 | 6.27 | 33.99 | -6122.70 | 家用电器 |
002124 | 天邦食品 | 2022.07.07 | 194.54 | 7.74 | -11.64 | -13253.97 | 农林牧渔 |
002276 | 万马股份 | 2022.07.11 | 193.15 | 8.06 | 17.50 | 510.94 | 电力设备 |
002264 | 新华都 | 2022.07.12 | 192.28 | 5.27 | 12.61 | -1026.40 | 商贸零售 |
002204 | 大连重工 | 2022.06.18 | 190.01 | 7.67 | 97.17 | -51595.13 | 机械设备 |
000983 | 山西焦煤 | 2022.07.12 | 190.00 | 12.67 | 2.01 | -18185.31 | 煤炭 |
600367 | 红星发展 | 2022.07.13 | 187.28 | 21.22 | -9.72 | -20791.09 | 基础化工 |
600348 | 华阳股份 | 2022.07.12 | 186.60 | 14.29 | 18.39 | -22910.10 | 煤炭 |
600395 | 盘江股份 | 2022.07.12 | 181.39 | 8.39 | -2.56 | -4645.82 | 煤炭 |
002039 | 黔源电力 | 2022.07.07 | 179.00 | 16.11 | 28.96 | -8810.87 | 公用事业 |
600596 | 新安股份 | 2022.07.01 | 179.00 | 21.35 | 16.42 | -73924.25 | 基础化工 |
603938 | 三孚股份 | 2022.07.02 | 177.64 | 46.00 | 25.86 | -15323.01 | 基础化工 |
000878 | 云南铜业 | 2022.07.13 | 177.50 | 10.93 | -0.87 | -4042.30 | 有色金属 |
601958 | 金钼股份 | 2022.07.01 | 177.50 | 8.68 | 32.19 | -2702.58 | 有色金属 |
603200 | 上海洗霸 | 2022.07.07 | 177.00 | 16.59 | 7.77 | -916.82 | 环保 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.06.29 | 176.00 | 8.92 | 26.03 | -10163.45 | 基础化工 |
000554 | 泰山石油 | 2022.07.13 | 174.00 | 5.08 | -2.50 | -1011.42 | 石油石化 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.06.20 | 169.37 | 39.41 | -14.92 | -605.90 | 机械设备 |
000567 | 海德股份 | 2022.07.12 | 166.52 | 14.90 | 42.53 | -167.20 | 非银金融 |
688290 | 景业智能 | 2022.07.06 | 161.93 | 65.80 | 107.37 | 1185.27 | 机械设备 |
002681 | 奋达科技 | 2022.07.08 | 160.56 | 3.86 | 9.66 | 3065.48 | 电子 |
600714 | 金瑞矿业 | 2022.07.13 | 159.00 | 11.46 | -19.01 | -582.86 | 基础化工 |
300532 | 今天国际 | 2022.07.12 | 158.87 | 13.99 | 47.54 | -4166.43 | 计算机 |
300218 | 安利股份 | 2022.07.12 | 156.60 | 13.01 | 3.18 | -254.90 | 基础化工 |
603329 | 上海雅仕 | 2022.07.08 | 156.59 | 18.72 | 45.92 | 376.63 | 交通运输 |
600089 | 特变电工 | 2022.07.09 | 155.50 | 27.45 | 37.76 | -152371.39 | 电力设备 |
600873 | 梅花生物 | 2022.07.06 | 154.00 | 12.60 | 38.77 | -23777.83 | 食品饮料 |
605399 | 晨光新材 | 2022.07.12 | 153.92 | 40.69 | 13.77 | -7037.94 | 基础化工 |
(文章来源:数据宝)
精彩推送
- 全球微头条丨业绩高增长股名单:157股上半年净利润预计翻倍
- 【环球聚看点】19.95亿元市值限售股今日解禁
- 世界快播:科创板融资余额减少2.85亿元
- 【播资讯】11家上市公司中标第七批全国药品集采 对业绩影响如何
- 全球新消息丨安徽昨日新增本土“7+3” 均在宿州市泗县
- 当前观点:这些公司股东户数 三连降!
- 世界快播:7月国产网络游戏审批信息发布 多家上市公司作品榜上有名
- 百事通!国泰君安:预计锂现货价格2022年强势
- 世界热文:2只股近一个月首次上榜港股通成交活跃榜
- 环球微头条丨多城发文鼓励机关事业单位团购商品房 价格优惠或可突破限跌令
- 全球实时:上海昨日新增本土确诊病例5例 新增本土无症状感染者50例
- 【天天快播报】科创板股上半年业绩提前看 8股净利润增幅翻倍
- 【当前热闻】黑龙江省落实汛期地质灾害防治责任
- 环球热推荐:连续五年相伴成长 2022“小龙人计划”今日启航
- 全球最资讯丨大通:整治农村人居环境 书写美丽乡村篇章
- 焦点要闻:天津市植保部门积极行动防治夏蝗 确保粮食安全
- 世界新消息丨在绿水青山中打造农牧业“金字招牌”
- 要闻速递:窗户越大,我心越浪!通通给我换成IMAX飘窗
- 天天消息!汽车出口驶入快车道
- 每日讯息!每经数读| 上半年首现回暖!TOP50房企6月销售环比大增70% 土地出让金年内最高
- 世界要闻:2022年山西大同黄花丰收活动月启动
- 今日关注:锂电产业频现“跨级合作” 材料厂走向类代工模式
- 全球今日报丨锂电产业频现“跨级合作” 材料厂走向类代工模式
- 环球关注:汽车出口驶入快车道
- 天天热消息:谨防烂尾楼盘停供风险扩散
- 当前关注:地一线 | 鹿泉区1宗商务金融用地挂牌活动因故终止 原定于8月8日出让
- 焦点热议:国家发改委:放开放宽除个别超大城市外的落户限制
- 当前热门:休宁县龙田乡7宗工业用地成交,由休宁尚能徽州风能有限公司竞得
- 全球热门:资本活水精准浇灌 科技创新硕果满园
- 天天微速讯:我国成功发射天链二号03星
- 司沃康SVAKOMx中国国际纹身艺术节┃品牌IP设计大赛
- 智路建广联合体重整千亿紫光集团的哲学
- 白家阿宽酸辣粉,“牵手”肯德基搞大事了!
- 怎么设置电脑一键锁屏?电脑一键锁屏是哪两个键?电脑一键锁屏怎么设置方法
- 怎样设置Win7和XP电脑锁屏?电脑锁屏怎么设置win7?设置win7电脑锁屏密码
- 怎样设置电脑锁屏?电脑锁屏图案和密码怎么设置?快捷键锁屏是什么?
- 怎样设置电脑开机启动顺序?怎样设置开机启动项?设置开机启动项有哪些方法?
- 怎么设置win7开机启动项?win7开机启动设置方法 win7设置启动系统
- 非农数据超乎预期,七月加息3码确定?
- 刷信用卡算贷款吗?自动注销会影响信用吗?
- 哪些行为会导致信用卡封卡降额呢?导致信用卡被降额的商户有哪些?
- 信用卡刷哪些行业会面临降额?兴业银行冻结有几种提示?
- 中信信用卡怎么样使用不会被降额?6张信用卡空了还能下卡吗?
- 招商信用卡降额变负会怎么样?中信一还款就降额要持续多久?
- 民生信用卡降额还不上会怎么样?信用卡被强制降额会怎么样?
- 怎么样防止浦发信用卡降额?信用卡为什么申请不下来?
- 信用卡降额了还不起银行会怎么样?信用卡降额没钱还降额那部分会怎么样?
- 交通信用卡降额后逾期3个月会怎么样?信用卡怎么样还款才不被银行降额?
- 信用卡降额注销在重新申请会怎么样?信用卡降额是不是就不能用了?
- 中信信用卡除了降额还会怎么样?跨行转账怎么转?
- 银行柜台跨行转账实时到账吗?支付宝好友之间转账收费吗?
- 支付宝转账限额是多少?周末跨行转账多久可以到账?
- 支付宝转账转到以前不用的账号了怎么办?支付宝转账转不出去是怎么回事?
- 信用卡还了最低还款还影响信用吗?支付宝转账转错了对方不肯退还怎么办?
- 信用卡借钱多久不用还利息?信用卡一个月没还下个月还可以吗?
- 信用卡还不上会强制家人还吗?如果信用卡欠了几十万人死了怎么办?
- 信用卡损坏了补卡要多久?信用卡分期后还能使用额度吗?
- 信用卡最低还款多久后会降额?邮政信用卡多久不激活会降额?
- 银行起诉恶意拖欠信用卡怎么办?信用卡过期多久自动注销?
- 怎么查询信用卡降额的原因?一般信用卡降额都是什么时候?
- 信用卡刷空了为什么不会降额?为什么有些信用卡一分期就降额?
- 贷款逾期信用卡会被停卡吗?信用卡连续扫码会出问题吗?
- 信用卡逾期去柜台可以处理吗?支付宝信用卡付款付不了风控多久?
- 信用卡还多了钱怎么弄出来?浦发信用卡降额或止付条件是什么?
- 信用卡能当储蓄卡用吗?信用卡还多了会不会影响什么?
- 支付宝为什么信用卡付不了款?怎么看信用卡还要还多少钱?
- 信用卡有效期到了会自动注销吗?信用卡还款日期可以改吗?
- 信用卡降额说结合外部资信是什么?信用卡金卡消费怎么样才不会被降额?
- 为什么工行信用卡提示降额缓冲区?升级信用卡白金卡为什么会降额呢?
- 世界快报:我国历史上第一个有直接文字记载的王朝是夏朝还是商朝?
- 全球热头条丨2018绝地求生PCPI预选赛哪里看?PCPI比赛视频直播地址是什么?
- 世界头条:滴滴货运怎么收费?滴滴货运起步价是多少?
- 世界微动态丨光荣使命怎么注册账号?光荣使命如何下载安装?
- 当前观察:2020中秋国庆双节祝福语怎么写?预祝中秋国庆双节快乐句子有哪些?
- 即时看!古时僧人不沾荤腥的荤指的是什么?是指肉食还是气味浓烈的菜?
- 每日简讯:海天佛国指的是我国哪一座佛教名山?普陀山还是五台山?
- 世界速讯:以下哪种动物生活在海里属于真正的鱼?是海马还是鲸鱼?
- 世界快看点丨刺激战场圣诞模式如何进?刺激战场圣诞模式什么时候上线?
- 今热点:春分是什么意思?春分祝福语文案怎么写?
- 焦点速读:刀塔传奇永生梦境圣灵守护如何通关?阵容打法是什么?
- 一辆好的家庭用车应该是什么样的?过来人都愿意这么选……
- 环球视点!发改委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》:有序培育现代化都市圈
- 天天最资讯丨23股开盘获主力资金净流入超5000万元
- 天天观热点:发改委印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知
- 世界热资讯!发改委:放开放宽除个别超大城市外的落户限制
- 最新消息:多地政府鼓励“团购买房” !专家提醒“要确保遵守营销规则”
- 全球最资讯丨沧州新华区2村征地约139亩!依照城镇规划开发用途为住宅用地
- 当前快讯:中国能建建筑集团中标土耳其PM6造纸厂项目
- 每日快报!发改委:放开放宽除个别超大城市外的落户限制 试行以经常居住地登记户口制度
- 天天滚动:工大高科等21只科创板股融资余额增幅超10%
- 环球快看点丨发改委:到2035年基本建成现代化高质量国家公路网
- 全球信息:近期关注医药板块走势
- 每日动态!证监会启动私募股权创投基金 向投资者实物分配股票试点
- 当前热讯:20碧地04盘中临时停牌
- 天天报道:“22攀钢02”7月12日起在深交所上市
- 全球快资讯:“22河钢Y1”7月12日起在深交所上市
- 快播:三亚出台农村闲置宅基地盘活利用管理办法
- 环球微速讯:中邮消费金融有限公司获批发行不超过18亿元二级资本债券
- 世界资讯:中金公司:6月金融数据再次明显超出市场预期
- 快资讯丨国内商品期货开盘多数下跌 甲醇跌近5%