全球快消息!13家公司重要股东减持金额超亿元
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(6月27日~7月3日)共有143家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达9.60亿股,减持金额合计82.49亿元。同期共有27家公司重要股东发生增持,增持金额合计17.73亿元。
从金额看,减持金额在亿元以上的有13家,减持金额最多的是京沪高铁,期间累计减持4.91亿股,减持金额合计25.34亿元;其次是石头科技,减持量为185.60万股,减持金额6.05亿元;安路科技近5日遭股东减持2.21亿元,位居股东减持榜第三位。
减持次数方面, 遭重要股东减持次数较多的有安必平、蜀道装备、晶雪节能等, 分别有8次、5次、4次减持记录。以减持的股东数量统计,安必平有5位重要股东集体减持;其次是通用电梯、恒为科技,分别有4位、3位股东减持。
板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有50只,主板包含69只,科创板有24只,减持金额上,创业板减持12.28亿元,主板减持52.10亿元,科创板减持18.12亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在机械设备、电子等行业,分别包含17股、15股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨5.21%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有优德精密、昊志机电、*ST凯撒等,涨幅分别为53.17%、34.03%、24.40%。跌幅居前的有山大地纬、佳发教育等,分别下跌12.18%、6.58%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有39只,净流入资金最多的是京山轻机,合计净流入资金2.67亿元;近5日资金净流出居前的有露笑科技、京沪高铁等,净流出资金分别为2.24亿元、1.90亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,公布上半年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。 (数据宝)
近期重要股东减持股一览
代码 | 简称 | 减持股东数 | 减持次数 | 合计减持量(万股) | 减持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 1 | 1 | 49106.49 | 253389.51 | 5.43 |
688169 | 石头科技 | 2 | 3 | 185.60 | 60497.47 | 8.59 |
688107 | 安路科技 | 1 | 1 | 400.10 | 22055.56 | 4.11 |
688222 | 成都先导 | 2 | 2 | 894.67 | 19111.76 | -2.31 |
002151 | 北斗星通 | 1 | 1 | 512.78 | 17793.63 | -2.64 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 2 | 1736.43 | 17545.40 | 4.28 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 1 | 189.27 | 15902.47 | -0.12 |
688366 | 昊海生科 | 1 | 1 | 173.00 | 14256.93 | 1.12 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 1 | 1692.25 | 13656.45 | 14.88 |
002793 | 罗欣药业 | 1 | 1 | 2400.00 | 12936.00 | 0.37 |
301078 | 孩子王 | 1 | 1 | 1113.51 | 12727.42 | -3.45 |
002435 | 长江健康 | 1 | 1 | 2471.96 | 12236.20 | 9.13 |
603496 | 恒为科技 | 3 | 3 | 600.00 | 10734.00 | -3.01 |
603612 | 索通发展 | 2 | 2 | 567.89 | 9426.95 | 6.80 |
002122 | 汇洲智能 | 1 | 1 | 2053.39 | 8993.85 | -1.61 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 2 | 100.25 | 8883.15 | 2.14 |
603698 | 航天工程 | 1 | 1 | 535.98 | 8724.23 | 4.64 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 1 | 441.93 | 8697.18 | 13.51 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 1 | 461.14 | 8540.24 | -1.73 |
002329 | 皇氏集团 | 1 | 1 | 1206.00 | 8007.84 | 11.73 |
301089 | 拓新药业 | 1 | 1 | 126.00 | 8006.04 | 0.34 |
688772 | 珠海冠宇 | 2 | 2 | 387.04 | 7556.94 | 7.68 |
002658 | 雪迪龙 | 1 | 1 | 901.23 | 7290.95 | 3.16 |
688579 | 山大地纬 | 1 | 2 | 423.00 | 7245.99 | -12.18 |
000659 | 珠海中富 | 1 | 1 | 2570.00 | 7118.90 | -0.74 |
000948 | 南天信息 | 1 | 1 | 394.36 | 6664.68 | -2.74 |
600785 | 新华百货 | 1 | 3 | 480.00 | 6571.30 | -1.35 |
301010 | 晶雪节能 | 1 | 4 | 323.99 | 6317.30 | 8.49 |
300445 | 康斯特 | 1 | 1 | 403.00 | 6198.14 | 9.05 |
688393 | 安必平 | 5 | 8 | 180.88 | 5796.73 | 6.09 |
603598 | 引力传媒 | 1 | 2 | 543.00 | 5737.51 | -4.18 |
688019 | 安集科技 | 1 | 1 | 35.50 | 5718.58 | 3.08 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 2 | 56.68 | 5706.73 | 2.58 |
603912 | 佳力图 | 1 | 1 | 541.59 | 5651.26 | -1.73 |
002823 | 凯中精密 | 1 | 1 | 571.80 | 5449.28 | 8.00 |
301226 | 祥明智能 | 1 | 2 | 192.82 | 5447.22 | 5.98 |
603086 | 先达股份 | 1 | 1 | 869.72 | 5070.45 | 6.94 |
300939 | 秋田微 | 3 | 3 | 137.24 | 4835.96 | 8.98 |
600190 | 锦州港 | 1 | 1 | 1583.10 | 4749.30 | 5.19 |
300422 | 博世科 | 1 | 2 | 760.08 | 4552.85 | 5.40 |
300627 | 华测导航 | 2 | 2 | 141.29 | 4434.74 | 3.02 |
600121 | 郑州煤电 | 1 | 1 | 907.94 | 4412.59 | 10.21 |
603886 | 元祖股份 | 1 | 1 | 238.28 | 4296.19 | 6.13 |
002489 | 浙江永强 | 1 | 1 | 1117.37 | 4223.64 | 12.40 |
300540 | 蜀道装备 | 2 | 5 | 151.91 | 4194.26 | 13.03 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 2 | 378.49 | 4159.61 | 11.52 |
002162 | 悦心健康 | 1 | 1 | 926.50 | 4132.19 | 3.71 |
002984 | 森麒麟 | 1 | 1 | 130.71 | 4078.76 | 2.00 |
600079 | 人福医药 | 1 | 1 | 150.00 | 4041.00 | 8.53 |
688325 | 赛微微电 | 1 | 3 | 102.24 | 3943.35 | 0.10 |
000557 | 西部创业 | 1 | 1 | 644.80 | 3926.83 | 4.71 |
300560 | 中富通 | 1 | 1 | 213.00 | 3925.59 | -2.77 |
688233 | 神工股份 | 1 | 1 | 72.86 | 3831.68 | 2.58 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 1 | 212.90 | 3770.46 | 3.38 |
688081 | 兴图新科 | 1 | 2 | 191.18 | 3648.67 | 2.41 |
301183 | 东田微 | 1 | 3 | 46.10 | 3450.76 | 14.68 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 1 | 264.00 | 3400.32 | 11.28 |
300317 | 珈伟新能 | 1 | 1 | 605.12 | 3388.67 | 9.71 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 1 | 277.79 | 3311.26 | 6.59 |
002607 | 中公教育 | 1 | 1 | 650.00 | 3120.00 | 0.63 |
603101 | 汇嘉时代 | 1 | 1 | 475.10 | 2826.84 | 2.37 |
000961 | 中南建设 | 1 | 1 | 1959.57 | 2802.19 | 12.32 |
688210 | 统联精密 | 1 | 1 | 141.12 | 2792.76 | 6.40 |
300559 | 佳发教育 | 1 | 1 | 153.96 | 2649.68 | -6.58 |
300334 | 津膜科技 | 1 | 1 | 300.00 | 2523.00 | 4.27 |
600728 | 佳都科技 | 1 | 1 | 360.00 | 2513.22 | -0.15 |
300663 | 科蓝软件 | 1 | 1 | 176.10 | 2393.20 | 0.37 |
002953 | 日丰股份 | 1 | 1 | 210.00 | 2373.00 | 3.23 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 1 | 617.59 | 2371.55 | 6.74 |
603963 | 大理药业 | 2 | 2 | 197.42 | 2226.93 | 8.08 |
002910 | 庄园牧场 | 1 | 1 | 195.56 | 2151.16 | 9.05 |
603900 | 莱绅通灵 | 1 | 1 | 318.16 | 1953.53 | 6.72 |
603608 | 天创时尚 | 1 | 1 | 419.70 | 1947.40 | 8.01 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 1 | 53.65 | 1936.77 | 13.51 |
300103 | 达刚控股 | 1 | 1 | 317.60 | 1905.60 | 8.70 |
300719 | 安达维尔 | 1 | 2 | 154.03 | 1893.33 | 4.35 |
300495 | *ST美尚 | 2 | 2 | 1067.20 | 1856.94 | 16.97 |
603272 | 联翔股份 | 1 | 2 | 108.56 | 1809.23 | 4.69 |
603933 | 睿能科技 | 1 | 1 | 89.00 | 1634.93 | 2.35 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 1 | 78.41 | 1604.27 | 15.66 |
300937 | 药易购 | 3 | 3 | 49.62 | 1545.88 | 5.03 |
603685 | 晨丰科技 | 1 | 1 | 100.53 | 1542.13 | 0.92 |
300386 | 飞天诚信 | 1 | 1 | 141.00 | 1500.20 | 0.57 |
300095 | 华伍股份 | 1 | 1 | 153.76 | 1478.57 | 9.02 |
688685 | 迈信林 | 1 | 1 | 74.60 | 1466.94 | 7.82 |
300518 | 盛讯达 | 1 | 1 | 60.96 | 1449.43 | 0.51 |
688096 | 京源环保 | 2 | 2 | 177.45 | 1397.60 | 5.81 |
603709 | 中源家居 | 1 | 1 | 80.00 | 1368.00 | 12.68 |
002312 | 川发龙蟒 | 2 | 2 | 163.00 | 1359.58 | 2.08 |
300906 | 日月明 | 1 | 1 | 53.47 | 1337.28 | 3.62 |
301178 | 天亿马 | 1 | 1 | 40.39 | 1273.50 | 4.64 |
688006 | 杭可科技 | 1 | 1 | 52.88 | 1261.72 | -6.19 |
300626 | 华瑞股份 | 1 | 1 | 134.77 | 1242.58 | 7.50 |
002264 | 新华都 | 1 | 1 | 199.18 | 1193.09 | 2.21 |
688517 | 金冠电气 | 3 | 3 | 45.49 | 1156.91 | 5.53 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 1 | 50.00 | 1080.00 | 13.33 |
300931 | 通用电梯 | 4 | 4 | 139.00 | 1057.92 | 1.05 |
003011 | 海象新材 | 1 | 1 | 32.70 | 1037.57 | 6.27 |
002882 | 金龙羽 | 1 | 1 | 64.38 | 966.99 | 6.51 |
688468 | 科美诊断 | 1 | 1 | 100.00 | 950.00 | 4.72 |
300625 | 三雄极光 | 1 | 1 | 96.00 | 921.60 | 4.87 |
601116 | 三江购物 | 1 | 1 | 76.09 | 862.86 | 3.24 |
688260 | 昀冢科技 | 1 | 1 | 53.00 | 848.00 | 6.25 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 1 | 97.60 | 837.41 | 5.32 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 2 | 25.70 | 801.05 | 4.76 |
688310 | 迈得医疗 | 1 | 1 | 22.12 | 718.32 | 3.73 |
300503 | 昊志机电 | 1 | 2 | 38.43 | 697.39 | 34.03 |
603297 | 永新光学 | 1 | 1 | 7.00 | 602.32 | -3.72 |
603353 | 和顺石油 | 1 | 1 | 26.14 | 502.41 | 1.81 |
600446 | 金证股份 | 1 | 1 | 30.00 | 436.49 | -6.45 |
688309 | 恒誉环保 | 2 | 2 | 20.98 | 429.43 | 11.54 |
300581 | 晨曦航空 | 1 | 1 | 37.79 | 405.48 | 4.47 |
688500 | *ST慧辰 | 1 | 1 | 20.00 | 344.60 | 5.77 |
300875 | 捷强装备 | 1 | 1 | 7.50 | 310.88 | 2.78 |
300549 | 优德精密 | 2 | 2 | 10.80 | 301.97 | 53.17 |
300798 | 锦鸡股份 | 1 | 1 | 50.00 | 295.50 | 7.75 |
605138 | 盛泰集团 | 1 | 1 | 33.15 | 282.77 | 6.10 |
002972 | 科安达 | 1 | 1 | 20.00 | 255.20 | 1.19 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 1 | 23.14 | 242.97 | 2.92 |
000971 | ST高升 | 1 | 1 | 100.00 | 163.00 | 3.14 |
603700 | 宁水集团 | 1 | 1 | 11.40 | 159.72 | 6.96 |
300511 | 雪榕生物 | 1 | 3 | 19.42 | 142.52 | 6.23 |
300688 | 创业黑马 | 1 | 1 | 4.00 | 129.00 | -0.29 |
688338 | 赛科希德 | 1 | 1 | 2.20 | 121.03 | 6.53 |
688636 | 智明达 | 1 | 1 | 1.11 | 113.03 | 24.34 |
300964 | 本川智能 | 1 | 1 | 1.63 | 101.41 | 2.01 |
000796 | *ST凯撒 | 2 | 3 | 27.26 | 99.57 | 24.40 |
300027 | 华谊兄弟 | 1 | 1 | 30.00 | 84.00 | 2.93 |
002885 | 京泉华 | 1 | 1 | 2.79 | 59.81 | 4.10 |
300743 | 天地数码 | 1 | 1 | 3.75 | 57.90 | 2.59 |
002848 | 高斯贝尔 | 1 | 1 | 5.00 | 55.65 | -0.09 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 1 | 1.79 | 54.54 | 2.42 |
603551 | 奥普家居 | 2 | 2 | 3.83 | 49.31 | 4.90 |
300691 | 联合光电 | 1 | 1 | 1.75 | 30.80 | 4.75 |
300542 | 新晨科技 | 1 | 3 | 2.22 | 26.52 | -1.49 |
600575 | 淮河能源 | 1 | 1 | 5.22 | 13.47 | 3.21 |
603268 | 松发股份 | 1 | 3 | 0.34 | 8.68 | -0.68 |
300112 | 万讯自控 | 1 | 1 | 0.80 | 8.66 | 1.42 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 1 | 0.78 | 8.27 | 18.92 |
000697 | *ST炼石 | 1 | 1 | 0.75 | 4.88 | -1.70 |
002867 | 周大生 | 1 | 2 | 0.20 | 3.59 | 5.59 |
301448 | 开创电气 | 1 | 1 | 0.01 | 0.30 | -4.36 |
300958 | 建工修复 | 1 | 1 | 0.01 | 0.22 | 4.90 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
精彩推送
- 全球快消息!13家公司重要股东减持金额超亿元
- 热讯:镓、锗相关物项将实施出口管制!均为新兴产业关键材料 相关公司有这些
- 全球最新:机构:全球笔记本电脑出货量止跌回升 预估二季度将环比增15.7%
- 2024临沂水展暨泵与电机交易会 引领行业新发展
- 29股受青睐 北向资金增持额超亿元-环球热文
- 一季度贷款余额同比增长25.2%!这类中小企业更受金融机构青睐
- 20个行业获融资净买入 电子行业获净买入最多
- 国内商品期货开盘涨多跌少 豆二、生猪等涨超1% 天天新动态
- 中信证券:国内风电主机厂和零部件厂商迎来出海业务战略机遇期-最新
- 深圳楼市 重大调整!
- 每日热文:【研报推荐】东方证券有色、钢铁行业行业周报:关注锡、电力油气管材、高温合金投资机会
- 激发实体经济新活力 湖南益阳金融业如何主动作为?
- 多边央行数字货币桥或成 新型跨境支付基础设施 天天日报
- 兴业证券:市场或将进入一个贝塔式的修复
- 环球快资讯丨国金证券:Q3面板价格有望持续上涨
- 央行货币政策委员会二季度例会:精准有力实施稳健的货币政策
- 天天要闻:“行走河南·读懂中国” 河南百项奖补政策助力文旅行业发展
- 中信建投:消费降级路径下国产医美品牌预计将承接高端进口产品需求
- 创业行为受什么驱动?创业者如何获得创业的驱动力
- 方正证券:白酒确定性仍强 目前处于估值底部_天天播资讯
- 26家企业“踩点”赴港递表 机构预测年内港股新股数量将破百-当前快报
- 上半年涌现103只翻倍股 基金经理“擒牛”有方 最新消息
- 世界快看:商超会员店:要靠泡面拯救?
- 我国多项矿产勘查开发实现新突破 天天时快讯
- 公租房划定收入财产限额标准 共有产权房实行内部流转 市住建局解读“四个政府规章”-焦点热门
- 货币政策精准滴灌“三农” 世界球精选
- 深港贸易26年增长8倍 今年前5个月 深港贸易值达2258.1亿元同比增长5.6%-前沿资讯
- 世界信息:货币政策精准滴灌“三农”
- 人民时评:让医疗服务更高效贴心
- 世界时讯:滚烫之夏来袭 高温行情发动
- 全球视点!“百行千区万企走进专精特新”活动走进南山 南山共培育140家“小巨人”
- 多部门密集发声 透露下半年四大政策“风向”
- 焦点关注:以服务贸易为重点推进中部地区高水平开放
- 每日快报!滚烫之夏来袭 高温行情发动
- 社论丨持续推动改革和创新 保持经济活力 今日快讯
- 评论丨坚持稳健货币政策 防范汇率大起大落风险_世界焦点
- 新资讯:公租房、保租房、共有产权房如何申请?深圳正式发布“四个办法”
- 重庆启动夏季交通安全专项整治行动 这10类车辆是整治重点
- 国家防总启动防汛四级应急响应 部署相关地区做好强降雨防范应对
- 全球热头条丨多边央行数字货币桥项目五大发起方齐聚北京:讨论了啥?释放了什么信号?
- 让转型金融简单化、易操作、可落地 湖州发布五项创新成果
- 国家防总启动防汛四级应急响应 部署相关地区做好强降雨防范应对 每日时讯
- 当前快讯:十堰市茅箭区城市社区党组织书记专项公开招聘事业单位工作人员公告
- 全球热点评!企业获取资金后又投入金融体系 中行报告解析信贷与投资增速背离原因
- 全球热门:工业和信息化部副部长张云明会见诺基亚集团总裁 就5G网络建设等议题交换意见
- 奖励最高800万元 深圳出台25条新举措发展人力资源业|今亮点
- 二季度“渣打大湾区营商景气指数”回落至50中性水平线
- 浙江电网用电负荷创历史新高-环球速讯
- 二季度“渣打大湾区营商景气指数”回落至50中性水平线 快看
- 讯息:浙江电网用电负荷创历史新高
- 世界关注:工业和信息化部副部长张云明会见诺基亚集团总裁 就5G网络建设等议题交换意见
- 企业获取资金后又投入金融体系 中行报告解析信贷与投资增速背离原因
- 【全球独家】广东河源市东源县发生3.7级地震
- 货币市场日报:7月3日-天天滚动
- 资讯:脉脉最新报告:字节跳动、比亚迪成互联网大厂中高端人才首选公司
- 全国主产区累计收购小麦约500亿斤
- 中国银行研究院发布《2023年三季度经济金融展望报告》 预计中国三季度GDP增长4.9%左右
- 环球热讯:国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会
- 「零碳城市探索计划」即将启动,极景门窗×郑东贤共探绿色未来设计新可能-今日热讯
- 预告丨门博会小试牛刀,建博会全球绽放,一宅怡墅势不可挡-世界独家
- 7月资金面展望:压力可控 DR007或回落至政策利率下方
- 国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会 全球关注
- C站日报 | 朴朴明年或启动IPO;茅台申请注册方便食品商标
- 烧钱的骑行,购车只是开始 视讯
- 金鹰基金:当前市场处于估值低位 或仍会有结构性机会
- 中央结算公司债券托管量突破100万亿元
- 华夏基金:企业盈利大概率在二季度见底
- 全球热讯:央行党委书记、国家外汇局局长潘功胜会见韩国央行行长李昌镛
- 我国再生资源回收行业从业人员约1300万 “互联网+”回收成新潮流
- 天天速讯:海归企二代,扎进千亿猫狗粮“大战”
- 雀巢:与蔡徐坤合作在2020年已结束 天天精选
- 当前观察:22宗地!逾431亿!上半年广州土拍有何看头?
- 全球关注:甘肃庆阳主推“三元双向”农业模式:黄土塬建“爱尔兰大棚”
- 2023年前5月苏州实际利用台资超6.8亿美元
- 司法部:80岁以上老人首次办理遗嘱公证免收服务费
- 每日关注!国家金融监管总局批复同意瑞众人寿开业 赵立军出任瑞众人寿董事长
- 荆州市江陵县湖北省现代农业技师学院(江陵县职业教育中心、江陵县实验高级中学)招聘76人公告
- 中行研究院:三季度GDP增长4.9%左右 基建仍是扩大内需的重要抓手
- 【股东来了·防范非法集资宣传月】“全面推行注册制,明细规则学知识”2023投资者权益知识竞赛推广活动 全球今头条
- 代理商赔款、淘金者涌入,共享按摩椅还能“躺赢”吗?|世界热门
- 拓斯达:第二季度“拓斯转债”转股0股-天天热推荐
- 5座全球最大液化天然气储罐“落户”粤港澳大湾区|每日消息
- 385公里!沪宁沿江高铁联调联试跑出最高试验时速
- 山西证券:家居板块估值处于历史低位-环球关注
- 5座全球最大LNG储罐“落户”珠海
- 海右观丨在齐心协力中描绘乡村振兴更美图景
- 当前头条:广东:支持科技企业通过上市挂牌等方式进行融资 利用资本市场推动企业发展
- 6月上海新建住宅成交面积创年内新高 4个单价超十万元新盘将入市
- 【财经分析】原始权益人果断增持“护盘” 积极应对REITs二级市场震荡
- 办公楼“变”保障房 深圳首个“非居改保”项目投入运营
- 中国信通院DevOps系列标准最新批次评估结果公布_世界热讯
- 天天信息:上海-西安-克拉玛依航线首航成功
- 【环球聚看点】昆明7月供地2宗 总面积约210亩
- 来宾市武宣县粮食收储有限责任公司公开招聘工作人员公告 全球头条
- 行业专家、企业家齐聚 共话预制菜发展新路径、新挑战、新机遇 环球快消息
- “多巴胺”火遍饮品圈,饮品业新的“爆点”已出现?
- 环球讯息:国家知识产权局:开展知识产权服务业集聚发展区建设优化升级工作
- 天津供应雄安新区天然气主干管道投产
- 要懂汇:出金困难只会等?别傻了!
- 国家统计局:2022年文化产业营收超16.5万亿元