今日快讯:1722家公司预告上半年业绩 40.30%报喜
【资料图】
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1722家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比40.30%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月26日,已经有1722家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司589家、预盈105家,合计报喜公司比例为40.30%;业绩预亏、预降公司分别有512家、402家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有396家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有223家。具体到个股看,九安医疗、天齐锂业等28只个股净利润同比增幅超过10倍。九安医疗预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为1530000.00万元,同比增长27831.48%;天齐锂业、盛路通信预计上半年净利润同比增幅中值分别为12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、电子等行业,分别有51只、38只、35只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有328只、50只、18只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨19.48%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是中通客车,累计上涨287.76%;牧高笛、景业智能4月以来分别上涨179.16%、161.58%紧随其后。股价下跌个股中,*ST大通跌幅最大,累计下跌48.80%,跌幅较大的还有天保基建、尚纬股份,累计跌幅分别为40.00%、38.53%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有C隆达、振华科技、海源复材,资金净流入金额分别为52658.59万元、18601.35万元、16072.01万元。主力资金净流出金额较高的有比亚迪、赣锋锂业、中通客车,资金净流出金额分别为218757.45万元、178447.64万元、175416.85万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.07.15 | 27831.48 | 53.08 | -29.08 | -59647.39 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 2022.07.14 | 12254.68 | 117.70 | 44.61 | -53468.76 | 有色金属 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 7.99 | 34.74 | 3234.56 | 国防军工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 15.37 | 49.81 | -4239.34 | 基础化工 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.07.15 | 4831.94 | 26.16 | 28.49 | 1507.12 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 2022.07.14 | 4474.97 | 133.90 | 17.06 | -288.81 | 有色金属 |
300533 | 冰川网络 | 2022.07.18 | 4446.47 | 29.34 | 71.58 | -7520.29 | 传媒 |
000851 | 高鸿股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.03 | -5.27 | -4849.71 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.07.12 | 3072.02 | 56.03 | 53.51 | 4765.38 | 机械设备 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.44 | 25.05 | -3114.09 | 基础化工 |
600732 | 爱旭股份 | 2022.07.15 | 2541.28 | 33.02 | 120.57 | -1417.20 | 电力设备 |
600854 | 春兰股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 6.04 | 22.93 | -2512.26 | 家用电器 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 9.97 | 1.60 | -2720.69 | 轻工制造 |
000707 | 双环科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 12.67 | 12.62 | -15869.81 | 基础化工 |
000525 | ST红太阳 | 2022.07.09 | 1945.65 | 13.76 | 76.86 | -399.82 | 基础化工 |
688262 | 国芯科技 | 2022.07.26 | 1811.00 | 48.23 | 36.47 | -3657.93 | 电子 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.07.09 | 1486.81 | 54.16 | 35.50 | -46101.94 | 有色金属 |
300343 | 联创股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 16.53 | 23.08 | -38408.32 | 传媒 |
300068 | 南都电源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 16.09 | 28.00 | -92959.81 | 电力设备 |
002885 | 京泉华 | 2022.07.15 | 1299.09 | 43.35 | 117.95 | -1400.44 | 电子 |
600857 | 宁波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 12.13 | 2.10 | -1372.14 | 商贸零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.80 | -6.58 | -2.41 | 综合 |
002902 | 铭普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 17.99 | 51.81 | -3657.01 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 7.86 | 14.58 | -3372.29 | 汽车 |
000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.81 | 38.74 | 3024.47 | 有色金属 |
000798 | 中水渔业 | 2022.07.13 | 1088.15 | 11.02 | 35.05 | 3368.76 | 农林牧渔 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 78.15 | 9.15 | -36403.53 | 电子 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 19.03 | 28.64 | -3948.04 | 石油石化 |
688597 | 煜邦电力 | 2022.07.19 | 965.83 | 17.28 | 28.36 | 819.89 | 电力设备 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 19.02 | -1.45 | 3890.74 | 机械设备 |
000663 | 永安林业 | 2022.07.15 | 912.66 | 9.57 | 33.85 | -2184.15 | 轻工制造 |
600650 | 锦江在线 | 2022.07.15 | 882.00 | 11.24 | 11.29 | -788.97 | 交通运输 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 40.51 | -3.55 | -332.33 | 商贸零售 |
603313 | 梦百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 12.59 | 2.11 | 2182.32 | 轻工制造 |
002329 | 皇氏集团 | 2022.07.15 | 861.49 | 6.50 | 20.59 | -1922.77 | 食品饮料 |
300612 | 宣亚国际 | 2022.07.15 | 848.32 | 18.68 | -28.59 | -609.70 | 传媒 |
002240 | 盛新锂能 | 2022.06.08 | 845.47 | 56.96 | 12.29 | -38102.01 | 有色金属 |
002337 | 赛象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 5.03 | 27.02 | -3647.65 | 机械设备 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.63 | 7.40 | -1342.05 | 机械设备 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 16.07 | 24.38 | -12995.98 | 基础化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 6.26 | 7.01 | -1362.80 | 交通运输 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 20.52 | 73.90 | -2923.45 | 基础化工 |
002738 | 中矿资源 | 2022.07.15 | 679.62 | 88.01 | 38.47 | 12009.17 | 有色金属 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 23.67 | 39.24 | -15880.07 | 通信 |
600673 | 东阳光 | 2022.07.15 | 647.15 | 10.54 | 43.60 | 11630.14 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 2022.07.15 | 645.00 | 146.80 | 24.28 | -14252.29 | 钢铁 |
002176 | 江特电机 | 2022.07.15 | 641.85 | 24.48 | 21.19 | -104011.27 | 电力设备 |
002725 | 跃岭股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 10.17 | 11.72 | -297.51 | 汽车 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 16.26 | 32.90 | -295.43 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.45 | 21.93 | -3085.14 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 2022.07.21 | 603.02 | 136.66 | 152.37 | -1568.69 | 医药生物 |
000070 | 特发信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 6.25 | 10.62 | -3295.73 | 通信 |
000670 | *ST盈方 | 2022.07.15 | 590.79 | 2.25 | 0.00 | 电子 | |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 28.88 | 0.17 | -38098.62 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.49 | -3.86 | -1155.19 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.26 | 5.19 | -1540.33 | 煤炭 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 12.11 | 51.19 | -12430.75 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.57 | -26.67 | -4044.59 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 22.95 | -2.33 | -7973.03 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.28 | 1.06 | -1209.15 | 商贸零售 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 21.46 | 53.44 | -7346.17 | 基础化工 |
000506 | 中润资源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.19 | 10.76 | -3250.93 | 房地产 |
600505 | 西昌电力 | 2022.07.15 | 493.84 | 9.51 | 13.48 | 1576.24 | 公用事业 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 3.10 | 14.81 | -10519.80 | 公用事业 |
600651 | 飞乐音响 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.85 | 12.57 | -1149.24 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 2022.07.15 | 471.77 | 91.51 | 2.15 | -178447.64 | 有色金属 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 31.27 | 0.74 | -397.45 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 2022.07.15 | 467.23 | 11.50 | 2.77 | -476.78 | 建筑装饰 |
000159 | 国际实业 | 2022.07.15 | 460.00 | 7.24 | 20.47 | -947.78 | 石油石化 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 67.88 | -29.59 | -20906.79 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.80 | -18.13 | 173.88 | 纺织服饰 |
000803 | 北清环能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.45 | 3.41 | 509.17 | 公用事业 |
601718 | 际华集团 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.33 | 17.67 | -680.67 | 纺织服饰 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 32.61 | -14.43 | 15876.46 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.64 | 31.82 | 7565.11 | 建筑装饰 |
600499 | 科达制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 20.16 | 13.37 | 11371.23 | 机械设备 |
603177 | 德创环保 | 2022.07.08 | 421.00 | 15.03 | -31.28 | -1700.88 | 环保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 20.10 | 47.74 | 94.59 | 汽车 |
300332 | 天壕环境 | 2022.07.15 | 406.77 | 13.31 | 49.21 | -6175.24 | 公用事业 |
000034 | 神州数码 | 2022.07.12 | 400.79 | 17.49 | 23.07 | -4196.52 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 29.06 | 18.56 | -14778.02 | 基础化工 |
002635 | 安洁科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 14.60 | 20.00 | -6242.22 | 电子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 3.05 | -4.39 | -3173.76 | 纺织服饰 |
600272 | 开开实业 | 2022.07.15 | 379.43 | 11.04 | -4.08 | -662.48 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 17.60 | 61.76 | -2491.81 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 2022.07.14 | 354.65 | 49.91 | 28.00 | -33771.66 | 基础化工 |
688707 | 振华新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 75.28 | 36.59 | -1991.87 | 电力设备 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 31.77 | 77.59 | -7399.20 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 68.33 | 7.89 | -2652.89 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 14.22 | 20.34 | -16394.57 | 传媒 |
688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 339.66 | 60.29 | 10.89 | -36882.69 | 电力设备 |
002955 | 鸿合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 21.72 | 18.75 | 2324.13 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 25.91 | -1.41 | -48.46 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 29.21 | -2.86 | -165517.26 | 基础化工 |
600319 | 亚星化学 | 2022.07.14 | 334.59 | 6.32 | -15.05 | -574.89 | 基础化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.63 | -11.41 | -61.52 | 房地产 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 17.00 | -5.19 | -10585.34 | 传媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.53 | 31.09 | -38736.29 | 石油石化 |
600780 | 通宝能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 6.17 | 63.66 | 6024.17 | 公用事业 |
603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 55.90 | 108.36 | 402.14 | 电子 |
(文章来源:数据宝)
标签: 业绩预告
精彩推送
- 焦点短讯!7月25日机构推荐59只个股
- 天天观热点:东莞市人民医院TID工程奠基 未来将新增约1200个车位
- 头条焦点:上海二轮土拍首日揽金355亿元,绝版豪宅地块近28亿成交
- 当前时讯:中信证券:用电需求回升显著 新能源装机延续高增
- 全球微动态丨21股获陆股通增仓超30% 精华制药增幅最大
- 今日快讯:1722家公司预告上半年业绩 40.30%报喜
- 当前热门:秦皇岛多地大规模征地!一地政府发布基准地价!
- 世界热头条丨浙江兰溪:首套房公积金贷款额度最高80万 首付比例30%
- 世界热资讯!北向资金单日净卖出33.85亿元 减仓计算机、机械设备、公用事业
- 环球看热讯:魏牌拿铁DHT-PHEV正式上市
- 环球热点!巴拿马将对72种食品进行价格管控以应对物价上涨
- 世界播报:又一家!虚拟货币交易平台虎符暂停所有交易服务 管理资产超310亿元
- 天天热资讯!流动性充裕态势依旧 隔夜利率创19个月新低
- 当前快看:益方生物王耀林:从源头创新自主研发新药
- 【世界快播报】大家保险第二届客服节开幕
- 快播:深圳新房不好卖了?有楼盘推出特价房 称买到“净赚500万-800万元”
- 【天天快播报】交通运输部解读《国家公路网规划》 新增国家公路一半以上布设在西部地区
- 环球观焦点:统一电力市场南网落地 能源IT全面受益
- 全球看热讯:国泰君安董事会同意将权益客需部升级为一级部门
- 世界最资讯丨年内可转债发行规模超1300亿元 公募持有市值近2800亿元创历史新高
- 当前报道:股权转让上下其手 纸上工程暗藏玄机 上市公司大股东占款呈现隐秘新动向
- 讯息:沪惠保累计赔付金额超7.5亿元 单次最大赔付58.7万元
- 焦点速读:沪惠保累计赔付金额超7.5亿元 单次最大赔付58.7万元
- 天天微动态丨呼伦贝尔:高质量发展迸发强劲活力
- 天天亮点!辽宁省RCEP项下进出口贸易实现“双增长”
- 每日精选:南山区扩大融资担保范围“政银担”惠及12万个体工商户
- 世界热讯:呼伦贝尔:高质量发展迸发强劲活力
- 世界看点:辽宁省RCEP项下进出口贸易实现“双增长”
- 世界热头条丨深圳累计引进19万“海归”政协委员呼吁 政府相关推广活动要覆盖年轻“海归”爱用的社交平台
- 世界热文:南山区扩大融资担保范围“政银担”惠及12万个体工商户
- 每日观点:央行月内逆回购操作规模频繁变换 货币政策相机抉择和精细化特征凸显
- 全球热消息:深圳楼市调控现状:个别新房低于备案价卖、近半数二手房“按参考价卖”
- 每日快讯!喝20万一斤的茶 与高官有往来 男子把自己和父亲比做严嵩父子 江西国控回应来了
- 新资讯:预告:民政部举行2022年第三季度例行新闻发布会
- 天天热资讯!深圳楼市调控现状:个别新房低于备案价卖、近半数二手房“按参考价卖”
- 新动态:568.7亿元!上半年北京城市副中心GDP成绩漂亮
- 【世界聚看点】预告:民政部举行2022年第三季度例行新闻发布会
- 天天观察:安徽省上半年GDP达21764亿元 同比增长3%
- 天天快播:【货币市场日报】跨月资金R007涨超22BP至1.79% 成交额占比提高7.1个百分点
- 【世界时快讯】568.7亿元!上半年北京城市副中心GDP成绩漂亮
- 世界今日讯!5天左右清除病毒!首个国产抗新冠口服药 附条件上市!有何特点?对新冠病毒变异株是否有效?
- 环球速读:浙江房屋征迁实现线上监管 畅通被征收人信息渠道
- 当前简讯:上海金融法院开庭审理首例涉A股主板市场操纵证券民事赔偿案
- 天天要闻:上海第二轮集中供地首日揽金355亿
- 【世界快播报】第二届消博会启幕!超200家粤企齐聚海南 148件“名优特新”亮相广东馆
- 环球新动态:国内汽、柴油批发价格料将继续回落
- 【环球快播报】江西国控公司回应“周某朋友圈炫富、与高官有往来”:正在调查
- 全球简讯:第二批跨国企业本外币一体化资金池试点启动:助力总部经济发展
- 每日讯息!国家能源集团上半年研发投入同比增加53%
- 世界即时:西安“动刀”租房市场:整治租房合同条款 启动首个社会化保障性租赁住房门店
- 环球观速讯丨国家知识产权局智能化专利检索及分析系统正式运行
- 天天滚动:科技部成果转化与区域创新司副司长吴家喜:中国科技企业需要树立大责任观
- 当前滚动:南财投资日历(7月26日)
- 资讯:购房补贴“新玩法”:中介机构卖房可获奖励
- 动态焦点:上海数交所与多家数字经济龙头、银行达成战略合作 携手推进数据要素市场建设
- 【全球时快讯】高温持续!广深莞佛等地用电负荷创历史新高
- 视点!江西多地气温超40℃ 江西省启动重大气象灾害四级响应
- 天天速递!SWIFT:6月人民币维持全球第五大最活跃货币地位
- 热推荐:广东贸易外汇收支便利化试点结算超千亿美元
- 全球球精选!深圳前海促进商贸物流业高质量发展办法实施
- 焦点报道:深圳外贸进出口展现出强大韧性
- 天天播报:江西省樟树市:中介机构每卖一套商品房 财政奖励1000元
- 【天天播资讯】广东“炙烤”模式持续 25个高温红色预警生效
- 环球百事通!300万的房子可补贴1万8!这座城市印发通知:居民年内购买首套房可获合同总价0.6%的财政补贴
- 世界观焦点:广东“炙烤”模式持续 25个高温红色预警生效
- 【新视野】国企改革看山东丨传统企业创新改革如何走?山东文旅集团探新路
- 当前快讯:北京上半年固定资产投资同比增长5.5%
- 报道:2022红人新经济发展报告发布
- 全球今热点:第二轮土拍首日战况出炉 17幅地块总计揽金超420亿元
- 短讯!山西省统计局:加强房地产市场调控 努力缓解企业资金压力
- 环球热推荐:当代楼市现状:特价房无人问津,千万豪宅分分钟秒杀
- 世界热点评!100位销冠出马,就为了这件事
- 世界聚焦:场内基金周报:中证1000期货、期权推出 带动中证1000ETF资金大量流入
- 世界热点!搁置4年多的“肠梗阻”道路打通了——江西南昌“胡子工程”攻坚专项行动见闻
- 速递!江苏再推12条举措推动外贸保稳提质
- 世界通讯!江西省樟树市:中介机构每销售一套商品房 财政奖励1000元
- 焦点要闻:北京德恒(乌鲁木齐)律师事务所被“双随机”抽中检查
- 芳香小镇—玫瑰香飘振兴路
- 【新视野】重大项目投资拉动效应增强!全市固定投资规模不断扩大
- 快消息!余晓晖:产业数字化是数字经济的主战场
- 世界视点!深化医教协同 创新中医药人才培养模式
- 即时看!企业数字化转型需用数据科学推动管理科学
- 观热点:11 SKIES 打造香港首个大型游乐购物新地标
- 全球最新:广州周报|土拍重现摇号地块,拟推旧改新政防范项目烂尾
- 全球滚动:贵州遵义:购买第二套自住住房申请住房公积金个人住房贷款最低首付款比例降低至20%
- 天天报道:北京专报丨2035年我国将实现全国所有县市15分钟上普通国道
- 新动态:广东肇庆:上调首套住房公积金最高贷款额度 最高可贷44万
- 今日最新!罗军:元宇宙将从改变互联网开始
- 热推荐:广开聚力︱赋能黄埔 赋新科学城
- 头条:6家厦门上市公司半年报预喜 主营业务盈利能力提升是重要推动力
- 环球新动态:规划出炉!惠山区这16宗优质地块整装待发!
- 世界热点评!湖南发布高温红色预警 局地将超40℃
- 今日播报!重庆江北添一全球化专业服务机构华西服务总部
- 世界热门:最高人民法院:加强执法司法协同 加大对文娱领域高净值人群逃税惩处力度
- 世界动态:2022年度“沪惠保”参保即将结束 累计赔付金额超7.5亿元
- 讯息:三只松鼠回应“脱氧剂泄漏”:愿配合消费者家属做健康检查
- 环球微动态丨为什么下雨天时,蚊子不会被雨滴砸死?
- 环球快资讯:诛仙手游情人节有什么活动?情人节活动攻略是什么?
- 热讯:DNF魔皇90改版2017最新刷图如何加点?元素爆破师90刷图技能加点推荐!
- 环球百事通!2022年上半年安徽省生产总值21764亿元 同比增长3%