1112家公司全年业绩预增
2502家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有1112家,占比44.44%。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月17日,已经有2502家公司公布了2021年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司1112家、预盈289家,合计报喜公司比例为56.00%;业绩预亏、预降公司分别有514家、379家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有773家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有485家。具体到个股看,和邦生物预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为7593.73%;诺德股份、远兴能源预计全年净利润同比增幅中值分别为7420.50%、7169.15%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电子、医药生物等行业,分别有103只、89只、66只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有536只、183只、54只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌3.52%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是海辰药业,累计上涨124.80%;恒宝股份、雄帝科技今年以来分别上涨124.01%、122.31%紧随其后。股价下跌个股中,国科微跌幅最大,累计下跌46.13%,跌幅较大的还有*ST绿庭、键凯科技,累计跌幅分别为42.55%、39.23%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603077 | 和邦生物 | 2022.01.13 | 7593.73 | 3.80 | 11.44 | 基础化工 |
600110 | 诺德股份 | 2022.01.29 | 7420.50 | 14.53 | -8.90 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 2022.01.06 | 7169.15 | 9.22 | 26.30 | 基础化工 |
002759 | 天际股份 | 2022.01.19 | 6825.50 | 27.03 | -7.75 | 电力设备 |
300023 | *ST宝德 | 2022.01.26 | 4435.68 | 6.76 | 9.39 | 非银金融 |
601101 | 昊华能源 | 2022.01.25 | 4044.21 | 8.21 | 10.95 | 煤炭 |
002765 | 蓝黛科技 | 2022.01.28 | 4039.71 | 7.94 | -5.48 | 电子 |
300721 | 怡达股份 | 2022.01.05 | 3577.68 | 45.10 | -9.98 | 基础化工 |
002104 | 恒宝股份 | 2022.01.25 | 3162.01 | 15.21 | 124.01 | 通信 |
002240 | 盛新锂能 | 2022.01.26 | 3119.91 | 49.53 | -14.53 | 有色金属 |
603876 | 鼎胜新材 | 2022.01.27 | 2967.75 | 35.59 | -5.47 | 有色金属 |
300769 | 德方纳米 | 2022.01.11 | 2899.14 | 567.75 | 15.59 | 电力设备 |
002176 | 江特电机 | 2022.01.25 | 2692.03 | 20.35 | -1.97 | 电力设备 |
002407 | 多氟多 | 2022.01.20 | 2532.54 | 42.46 | -5.62 | 基础化工 |
600338 | 西藏珠峰 | 2022.01.05 | 2515.73 | 30.25 | -19.68 | 有色金属 |
300240 | 飞力达 | 2022.01.24 | 2337.39 | 7.82 | -4.52 | 交通运输 |
600884 | 杉杉股份 | 2022.01.27 | 2251.00 | 26.34 | -19.62 | 电力设备 |
002023 | 海特高新 | 2022.01.29 | 2214.43 | 12.19 | -10.43 | 国防军工 |
603222 | 济民医疗 | 2022.01.18 | 2205.69 | 15.84 | -13.91 | 医药生物 |
600460 | 士兰微 | 2022.01.22 | 2155.00 | 49.66 | -8.38 | 电子 |
002058 | *ST威尔 | 2022.01.26 | 2029.83 | 11.99 | 3.81 | 电力设备 |
600113 | 浙江东日 | 2022.01.28 | 2024.07 | 7.21 | 7.61 | 商贸零售 |
600711 | 盛屯矿业 | 2022.01.29 | 2015.50 | 9.84 | -8.29 | 有色金属 |
600714 | 金瑞矿业 | 2022.01.19 | 1967.04 | 14.32 | 5.76 | 基础化工 |
688068 | 热景生物 | 2022.01.07 | 1840.81 | 148.55 | 27.89 | 医药生物 |
300377 | 赢时胜 | 2022.01.27 | 1827.31 | 14.27 | 15.36 | 计算机 |
300077 | 国民技术 | 2022.01.27 | 1635.68 | 21.21 | -15.09 | 电子 |
000949 | 新乡化纤 | 2022.01.27 | 1515.03 | 5.16 | -8.02 | 基础化工 |
900948 | 伊泰B股 | 2022.01.28 | 1393.65 | 0.96 | 10.19 | 煤炭 |
000893 | 亚钾国际 | 2022.01.27 | 1376.00 | 24.02 | -9.87 | 基础化工 |
002393 | 力生制药 | 2022.01.22 | 1350.91 | 21.06 | -2.55 | 医药生物 |
000422 | 湖北宜化 | 2022.01.28 | 1281.75 | 18.98 | -10.93 | 基础化工 |
688110 | 东芯股份 | 2022.01.29 | 1231.08 | 36.48 | -19.26 | 电子 |
600096 | 云天化 | 2022.01.11 | 1223.35 | 19.37 | -1.27 | 基础化工 |
603032 | *ST德新 | 2022.01.18 | 1202.44 | 62.80 | -21.76 | 交通运输 |
000668 | 荣丰控股 | 2022.01.15 | 1178.56 | 13.97 | -12.03 | 房地产 |
002752 | 昇兴股份 | 2022.01.22 | 1174.82 | 6.08 | -9.93 | 轻工制造 |
002900 | 哈三联 | 2022.01.29 | 1141.27 | 16.38 | -21.36 | 医药生物 |
300223 | 北京君正 | 2022.01.24 | 1124.38 | 105.15 | -21.53 | 电子 |
000677 | 恒天海龙 | 2022.01.18 | 1077.33 | 3.95 | 20.43 | 基础化工 |
600160 | 巨化股份 | 2022.01.25 | 1053.50 | 13.57 | 5.11 | 基础化工 |
600429 | 三元股份 | 2022.01.26 | 1052.00 | 6.56 | 9.15 | 食品饮料 |
000423 | 东阿阿胶 | 2022.01.28 | 942.50 | 37.62 | -22.83 | 医药生物 |
600746 | 江苏索普 | 2022.01.14 | 937.58 | 13.75 | -0.36 | 基础化工 |
002774 | 快意电梯 | 2022.01.26 | 927.61 | 9.04 | 7.62 | 机械设备 |
603626 | 科森科技 | 2022.01.28 | 918.90 | 10.30 | -14.81 | 电子 |
000755 | 山西路桥 | 2022.01.28 | 893.39 | 4.71 | 1.95 | 交通运输 |
300158 | 振东制药 | 2022.01.28 | 890.36 | 7.39 | -9.77 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 2022.01.15 | 872.50 | 231.06 | -27.82 | 电子 |
000520 | 长航凤凰 | 2022.01.19 | 849.76 | 3.94 | 14.87 | 交通运输 |
600696 | 岩石股份 | 2022.01.26 | 841.00 | 29.74 | -15.73 | 综合 |
600319 | *ST亚星 | 2022.01.29 | 840.03 | 6.06 | 9.19 | 基础化工 |
603838 | 四通股份 | 2022.01.27 | 838.62 | 7.11 | -8.96 | 轻工制造 |
300409 | 道氏技术 | 2022.01.15 | 808.85 | 21.25 | -12.37 | 电力设备 |
002274 | 华昌化工 | 2022.01.12 | 803.46 | 11.40 | -10.02 | 基础化工 |
601919 | 中远海控 | 2022.01.25 | 799.30 | 16.69 | -10.70 | 交通运输 |
600662 | 外服控股 | 2022.01.26 | 781.96 | 7.16 | 0.00 | 交通运输 |
002294 | 信立泰 | 2022.01.18 | 770.12 | 25.05 | -8.31 | 医药生物 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.01.25 | 769.62 | 11.39 | -0.09 | 基础化工 |
000933 | 神火股份 | 2022.01.22 | 767.04 | 12.28 | 35.09 | 有色金属 |
300279 | 和晶科技 | 2022.01.21 | 756.05 | 7.38 | 0.41 | 电子 |
600718 | 东软集团 | 2022.01.28 | 754.50 | 13.68 | 0.88 | 计算机 |
000597 | 东北制药 | 2022.01.29 | 715.88 | 6.38 | 2.57 | 医药生物 |
002180 | 纳思达 | 2022.01.22 | 711.34 | 48.82 | 2.22 | 电子 |
601015 | 陕西黑猫 | 2022.01.14 | 698.25 | 6.45 | -0.46 | 煤炭 |
600500 | 中化国际 | 2022.01.29 | 687.00 | 8.06 | -5.84 | 基础化工 |
300319 | 麦捷科技 | 2022.01.26 | 684.84 | 11.71 | -23.46 | 电子 |
000014 | 沙河股份 | 2022.01.27 | 678.04 | 9.20 | 16.16 | 房地产 |
300460 | 惠伦晶体 | 2022.01.24 | 667.26 | 16.97 | -14.94 | 电子 |
600010 | 包钢股份 | 2022.01.12 | 650.08 | 2.58 | -7.53 | 钢铁 |
000820 | *ST节能 | 2022.01.25 | 644.10 | 3.75 | 10.62 | 环保 |
000761 | 本钢板材 | 2022.01.28 | 624.00 | 4.11 | -2.14 | 钢铁 |
300609 | 汇纳科技 | 2022.01.27 | 622.79 | 18.91 | 8.49 | 计算机 |
600623 | 华谊集团 | 2022.01.13 | 608.50 | 9.07 | -0.33 | 基础化工 |
688099 | 晶晨股份 | 2022.01.18 | 605.37 | 121.18 | -6.93 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 2022.01.21 | 597.16 | 29.62 | -7.23 | 医药生物 |
600141 | 兴发集团 | 2022.01.07 | 589.17 | 34.91 | -7.84 | 基础化工 |
601600 | 中国铝业 | 2022.01.28 | 588.00 | 6.03 | -0.99 | 有色金属 |
002615 | 哈尔斯 | 2022.01.15 | 585.71 | 5.61 | 0.54 | 轻工制造 |
688185 | 康希诺 | 2022.01.29 | 585.33 | 248.89 | -16.91 | 医药生物 |
600839 | 四川长虹 | 2022.01.27 | 572.31 | 3.24 | -2.11 | 家用电器 |
603718 | 海利生物 | 2022.01.29 | 549.74 | 14.20 | -7.19 | 农林牧渔 |
002472 | 双环传动 | 2022.01.06 | 536.34 | 24.25 | -12.07 | 汽车 |
000408 | 藏格矿业 | 2022.01.12 | 522.58 | 36.14 | -11.85 | 基础化工 |
603738 | 泰晶科技 | 2022.01.27 | 521.56 | 50.75 | -14.42 | 电子 |
000638 | *ST万方 | 2022.01.29 | 517.94 | 5.48 | 12.30 | 计算机 |
601969 | 海南矿业 | 2022.01.28 | 517.68 | 10.76 | -10.41 | 钢铁 |
603260 | 合盛硅业 | 2022.01.12 | 512.40 | 114.91 | -12.93 | 基础化工 |
600237 | 铜峰电子 | 2022.01.27 | 506.89 | 7.48 | -20.85 | 电子 |
000852 | 石化机械 | 2022.01.28 | 503.50 | 6.75 | -2.03 | 机械设备 |
600111 | 北方稀土 | 2022.01.14 | 498.19 | 46.15 | 0.76 | 有色金属 |
600230 | 沧州大化 | 2022.01.26 | 495.63 | 19.45 | 36.59 | 基础化工 |
000301 | 东方盛虹 | 2022.01.06 | 493.72 | 17.89 | -7.50 | 石油石化 |
600810 | 神马股份 | 2022.01.29 | 483.60 | 12.42 | -0.24 | 基础化工 |
689009 | 九号公司 | 2022.01.29 | 478.45 | 57.43 | -18.04 | 汽车 |
002288 | 超华科技 | 2022.01.26 | 477.58 | 7.45 | -8.02 | 电子 |
600546 | 山煤国际 | 2022.01.21 | 474.37 | 10.63 | 29.48 | 煤炭 |
688315 | 诺禾致源 | 2022.01.25 | 471.99 | 32.25 | -21.91 | 医药生物 |
002386 | 天原股份 | 2022.01.27 | 465.25 | 11.19 | -12.10 | 基础化工 |
300109 | 新开源 | 2022.01.20 | 460.86 | 19.08 | -12.48 | 基础化工 |
(文章来源:数据宝)
精彩推送
- 1112家公司全年业绩预增
- 两市融资余额增加15.51亿元 融资客交易活跃度下降
- 融资最新持仓曝光!加仓有色金属、传媒、化工
- 官媒发声怒批公摊面积是笔糊涂账 将缓慢坚定的取消公摊面积
- 全国一体化算力网络 国家枢纽节点获批启建
- 1月CPI、PPI数据释放重要信号 货币政策将迎来重要窗口期
- 全国一体化算力网络 国家枢纽节点获批启建
- 珠三角顺应变化应对节后用工缺口
- 1月CPI、PPI数据释放重要信号 货币政策将迎来重要窗口期
- 第七批科兴疫苗运抵香港
- 香港暂停进口西班牙和加拿大部分地区禽肉及禽类产品
- CPI、PPI同比增幅双下行 专家预计通胀温和可控
- 上海国资改革指数节后上涨5.82% 国企重组整合或再掀热潮
- 多地重大项目投资清单出炉 总投资额合计超25万亿元
- 1月CPI和PPI涨幅回落 保供稳价政策有力推进
- 首月CPI重回“零时代” 全年将延续温和上涨态势
- 物价运行平稳 政策调控有空间
- 人民币汇率充足弹性空间保障货币政策“以我为主”
- 第七批科兴疫苗运抵香港
- 香港暂停进口西班牙和加拿大部分地区禽肉及禽类产品
- CPI、PPI同比增幅双下行 专家预计通胀温和可控
- 上海国资改革指数节后上涨5.82% 国企重组整合或再掀热潮
- 多地重大项目投资清单出炉 总投资额合计超25万亿元
- 1月CPI和PPI涨幅回落 保供稳价政策有力推进
- 首月CPI重回“零时代” 全年将延续温和上涨态势
- 人民币汇率充足弹性空间保障货币政策“以我为主”
- 1月湖南利用外资同比增长277.8%
- 农业农村部:减少进口大豆依赖 夯实养殖业发展基础
- 工信部拟规定:除基本功能软件外的预置应用均可卸载
- 2022全国网上年货节广州成交额达878.8亿元
- 辽宁计划推进“一圈一带两区”区域协调发展
- 个人收款码近4年数据将被追查并补税?支付宝和微信的回应来了
- 汽车行业回暖 汽车零部件企业订单排到6月底
- 香港今起大派快测包!广东全力支持!多家A股公司出手
- 1月湖南利用外资同比增长277.8%
- 农业农村部:减少进口大豆依赖 夯实养殖业发展基础
- 工信部拟规定:除基本功能软件外的预置应用均可卸载
- 2022全国网上年货节广州成交额达878.8亿元
- 辽宁计划推进“一圈一带两区”区域协调发展
- 个人收款码近4年数据将被追查并补税?支付宝和微信的回应来了
- 汽车行业回暖 汽车零部件企业订单排到6月底
- 香港今起大派快测包!广东全力支持!多家A股公司出手
- 始兴供电局:护航节后复工复产用电 助力“百亿固投 百亿产值”集群项目企业开门红
- 新兴企业全力以“复” 力保经济平稳发展
- 丽江华坪:全力推动工业经济做大做强做优
- 深圳市七届人大二次会议将于2月19日召开
- 机构:1月份通胀压力趋于缓解
- 税务部门落实专属冬奥会税惠政策 助力“冰雪经济”
- 房贷利率下调 银行股春天到了?股民直呼:机会大于风险!
- 央行公布去年绿色贷款余额15.9万亿 农行、建行表现亮眼
- 今年1月海南新增新能源汽车同比增长571%
- 外卖员、快递员等新就业形态劳动者有最低工资保障吗?
- 始兴供电局:护航节后复工复产用电 助力“百亿固投 百亿产值”集群项目企业开门红
- 新兴企业全力以“复” 力保经济平稳发展
- 丽江华坪:全力推动工业经济做大做强做优
- 深圳市七届人大二次会议将于2月19日召开
- 机构:1月份通胀压力趋于缓解
- 税务部门落实专属冬奥会税惠政策 助力“冰雪经济”
- 房贷利率下调 银行股春天到了?股民直呼:机会大于风险!
- 央行公布去年绿色贷款余额15.9万亿 农行、建行表现亮眼
- 今年1月海南新增新能源汽车同比增长571%
- 汽车、农产品等优势产业受益 RCEP让湖北迎来“四重机遇”
- 茂名:出口退税“加速度”为外贸企业“减负担”
- 湛江预制菜借RCEP东风“蹿红”世界餐桌
- 上海三大健康指标持续优化:市民平均预期寿命84.11岁
- 上海以服务型监管激活市场“细胞”
- 八部门:鼓励农药生产企业兼并重组
- 新疆博州:税力量赋能新春消费市场虎虎有生气
- 佛山:打造全国工业会展第一品牌 今年安排40场展会
- 贵州力争2022年新增境内外上市公司5家
- 冬奥吉祥物“冰墩墩”成爆款 银行千万贷款助力生产
- 北京国资公司今年1月份实现营收6.67亿 利润总额增速超160%
- 江西全省计划一季度开工亿元以上重大项目达2051个
- 外卖员、快递员等新就业形态劳动者有最低工资保障吗?
- 浙江发布完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见
- 浙江:打造新一代信息技术、汽车及零部件等先进制造业集群
- 专访上海开源思创总经理王轶:北交所为私募股权投资带来“红利”和“动力”
- 用户称价值五百元包裹丢失 邮政速递:按保价赔三百
- 汽车、农产品等优势产业受益 RCEP让湖北迎来“四重机遇”
- 茂名:出口退税“加速度”为外贸企业“减负担”
- 湛江预制菜借RCEP东风“蹿红”世界餐桌
- 上海三大健康指标持续优化:市民平均预期寿命84.11岁
- 上海以服务型监管激活市场“细胞”
- 八部门:鼓励农药生产企业兼并重组
- 新疆博州:税力量赋能新春消费市场虎虎有生气
- 佛山:打造全国工业会展第一品牌 今年安排40场展会
- 贵州力争2022年新增境内外上市公司5家
- 冬奥吉祥物“冰墩墩”成爆款 银行千万贷款助力生产
- 北京国资公司今年1月份实现营收6.67亿 利润总额增速超160%
- 江西全省计划一季度开工亿元以上重大项目达2051个
- 浙江发布完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见
- 浙江:打造新一代信息技术、汽车及零部件等先进制造业集群
- 2022中国高净值人群品牌倾向报告发布
- 浙江基本建成涉海大数据平台
- 13艘 60000TEU!以星航运(ZIM)狂砸8.7亿美元租新船
- 刚刚 广州足球俱乐部重磅官宣:与5名归化球员终止合约
- 超百元高价香烟重现市场 上海消保委提醒消费者谨慎购买
- 2月7日-13日中国LNG综合进口到岸价格指数为123.99 环比下跌6.21%
- 上海自贸区临港新片区:对“专精特新”企业开展关键核心技术研发最高支持5000万元
- 中国为什么申请加入《数字经济伙伴关系协定》