【播资讯】两市百元股数量达159只 科创板股票占48.43%
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.54元,其中两市股价超过100元的有159只。
(资料图片)
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至7月27日收盘,沪指报收3275.76点,下跌0.05%,A股平均股价为11.54元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有159只,股价在50元至100元之间的有285只,股价在30元至50元的有470只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1919.60元,下跌1.57%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为961.22元、618.38元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.07%,跑赢沪指1.12个百分点。今日上涨的有85只,涨幅居前的有炬光科技、绿的谐波等,下跌的有74只,跌幅居前的有圣邦股份、凯莱英等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨3.37%,期间沪指下跌2.21%,涨幅居前的有绿的谐波、东威科技、钧达股份等,涨幅分别为93.93%、42.59%、36.78%,今年以来平均涨幅为2.36%,强于沪指12.36%,累计涨幅居前的有铖昌科技、上海谊众、拓荆科技等,涨幅分别为278.60%、204.84%、123.79%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、电力设备、医药生物等,其中,电子行业有30只股上榜,占百元股总数的比例为18.87%,;有29只股来自电力设备行业,占比18.24%;29只股来自医药生物行业,占比18.24%。
所属板块来看,百元股中,主板有56只、创业板有26只,另有77只来自科创板,占百元股的比例为48.43%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有心脉医疗、瑞可达、珀莱雅等9只个股今日获机构买入评级,4股机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,贵州茅台上涨空间最高,中邮证券预计公司最大目标价为2500.00元,上涨空间达30.24%,其次是华海清科,上涨空间为16.99%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1919.60 | -1.57 | 0.17 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 961.22 | 6.80 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 618.38 | 2.61 | 2.56 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 579.81 | 6.54 | 0.06 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 515.20 | -1.30 | 0.46 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 500.18 | 1.56 | 1.43 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 462.05 | -2.17 | 0.01 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 451.50 | -0.11 | 0.00 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 420.99 | 0.47 | 0.02 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 393.00 | 6.56 | 0.06 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 372.88 | -1.93 | 1.81 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 370.82 | -1.11 | 0.43 | 传媒 |
688696 | 极米科技 | 367.26 | 2.30 | 0.02 | 家用电器 |
300769 | 德方纳米 | 364.94 | -2.29 | 1.24 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 358.00 | 6.67 | 0.04 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 347.89 | -1.31 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 333.80 | 0.54 | 0.01 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 330.86 | 0.21 | 0.02 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 325.80 | 0.25 | 0.78 | 汽车 |
605117 | 德业股份 | 322.20 | 4.36 | 3.08 | 家用电器 |
688200 | 华峰测控 | 318.39 | -1.12 | 0.01 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 314.21 | 1.00 | 0.01 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 306.01 | -1.34 | 0.27 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 302.00 | -1.66 | 0.33 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 301.60 | 0.90 | 0.01 | 国防军工 |
600809 | 山西汾酒 | 287.12 | -3.07 | 0.35 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 277.80 | -0.30 | 0.02 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 277.29 | 11.45 | 0.03 | 机械设备 |
002371 | 北方华创 | 263.99 | -2.74 | 1.43 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 251.65 | -0.03 | 0.03 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 242.40 | 3.15 | 1.91 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 241.57 | -0.86 | 0.02 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 241.00 | 7.38 | 0.02 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 231.55 | -1.46 | 0.21 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 231.50 | -2.48 | 0.35 | 食品饮料 |
002812 | 恩捷股份 | 223.47 | -0.65 | 0.74 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 220.50 | 4.50 | 0.69 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 217.45 | 2.06 | 0.01 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 216.80 | 10.36 | 2.29 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 216.50 | -1.38 | 0.68 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 216.46 | 3.24 | 0.02 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 214.83 | -1.90 | 0.41 | 商贸零售 |
301071 | 力量钻石 | 211.98 | 9.02 | 13.36 | 基础化工 |
688499 | 利元亨 | 211.11 | 1.45 | 0.01 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 208.27 | 2.37 | 0.01 | 国防军工 |
688333 | 铂力特 | 207.89 | -0.82 | 0.01 | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 207.10 | 0.29 | 0.00 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 206.56 | 2.59 | 0.02 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 206.46 | -2.05 | 0.01 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 206.10 | 0.55 | 0.69 | 美容护理 |
688680 | 海优新材 | 206.05 | 5.80 | 0.03 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 204.47 | -0.80 | 0.83 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 188.10 | -1.51 | 0.25 | 食品饮料 |
688326 | 经纬恒润 | 186.81 | 0.37 | 0.03 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 186.00 | 12.05 | 0.07 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 184.99 | -0.26 | 0.01 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 183.02 | 3.49 | 0.50 | 计算机 |
688667 | 菱电电控 | 179.40 | -0.33 | 0.03 | 汽车 |
600702 | 舍得酒业 | 178.41 | -2.28 | 1.27 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 178.35 | 2.28 | 0.87 | 美容护理 |
603489 | 八方股份 | 178.20 | 2.73 | 0.32 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 177.57 | -1.95 | 0.01 | 计算机 |
002821 | 凯莱英 | 172.66 | -4.21 | 2.35 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 171.39 | -0.87 | 0.30 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 168.52 | 1.82 | 0.59 | 汽车 |
603185 | 上机数控 | 167.30 | 2.16 | 2.64 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 166.66 | 2.21 | 3.82 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 165.67 | 5.01 | 0.02 | 机械设备 |
301080 | 百普赛斯 | 164.50 | -0.84 | 1.02 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 162.99 | -4.68 | 1.29 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 161.11 | -1.85 | 0.02 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 160.89 | 5.85 | 0.06 | 美容护理 |
688167 | 炬光科技 | 160.60 | 13.03 | 0.09 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 160.50 | 0.14 | 0.01 | 基础化工 |
605499 | 东鹏饮料 | 157.51 | -1.90 | 1.52 | 食品饮料 |
000799 | 酒鬼酒 | 156.57 | -1.68 | 1.00 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 156.00 | 0.22 | 1.53 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 154.09 | -2.43 | 0.42 | 食品饮料 |
688131 | 皓元医药 | 154.03 | 2.69 | 0.02 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 154.00 | 0.99 | 0.01 | 电力设备 |
603713 | 密尔克卫 | 153.86 | 3.52 | 0.95 | 交通运输 |
002756 | 永兴材料 | 153.52 | -2.55 | 2.93 | 钢铁 |
688016 | 心脉医疗 | 153.28 | -3.39 | 0.06 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 151.50 | -2.57 | 0.68 | 通信 |
600763 | 通策医疗 | 150.70 | -2.71 | 1.02 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 150.63 | 0.97 | 0.48 | 轻工制造 |
002865 | 钧达股份 | 148.95 | 10.00 | 4.16 | 汽车 |
688037 | 芯源微 | 148.16 | -0.20 | 0.02 | 电子 |
688778 | 厦钨新能 | 146.01 | 2.85 | 0.03 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 146.00 | -0.52 | 0.01 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 144.05 | 4.02 | 0.02 | 机械设备 |
688005 | 容百科技 | 143.23 | -1.23 | 0.02 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 142.29 | -1.35 | 1.08 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 141.99 | 2.46 | 0.06 | 电子 |
603026 | 石大胜华 | 141.90 | -3.28 | 1.97 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 140.50 | -0.92 | 0.03 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 140.15 | -1.07 | 0.65 | 医药生物 |
300953 | 震裕科技 | 139.79 | 3.18 | 1.96 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 139.72 | 2.55 | 1.07 | 汽车 |
603688 | 石英股份 | 139.72 | 4.50 | 1.98 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 139.60 | -1.34 | 0.01 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 137.12 | 0.64 | 1.14 | 计算机 |
688091 | 上海谊众 | 136.81 | -0.68 | 0.04 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | 134.90 | -2.42 | 2.81 | 有色金属 |
688023 | 安恒信息 | 133.63 | -1.27 | 0.01 | 计算机 |
605123 | 派克新材 | 131.30 | -1.25 | 3.24 | 国防军工 |
688368 | 晶丰明源 | 130.62 | 2.29 | 0.02 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 130.00 | 7.26 | 5.67 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 128.70 | -0.79 | 0.41 | 食品饮料 |
605369 | 拱东医疗 | 128.62 | 1.79 | 0.51 | 医药生物 |
301089 | 拓新药业 | 128.05 | -3.04 | 17.95 | 医药生物 |
688606 | 奥泰生物 | 127.70 | 2.82 | 0.04 | 医药生物 |
300919 | 中伟股份 | 127.53 | -2.54 | 1.89 | 电力设备 |
603833 | 欧派家居 | 125.80 | 0.37 | 0.24 | 轻工制造 |
688408 | 中信博 | 124.91 | 7.02 | 0.06 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.41 | 0.74 | 0.00 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 124.00 | 0.48 | 0.01 | 基础化工 |
688700 | 东威科技 | 122.63 | 3.92 | 0.04 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 121.72 | -2.84 | 0.01 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 120.55 | -0.34 | 0.98 | 国防军工 |
603267 | 鸿远电子 | 120.00 | 2.96 | 0.77 | 国防军工 |
688155 | 先惠技术 | 119.76 | 2.46 | 0.01 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 119.75 | 8.18 | 4.47 | 电力设备 |
605111 | 新洁能 | 119.20 | 0.93 | 3.75 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 118.78 | 0.27 | 1.43 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 118.75 | -2.31 | 2.79 | 有色金属 |
603986 | 兆易创新 | 118.62 | -2.39 | 1.59 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 118.41 | -0.92 | 0.03 | 基础化工 |
001270 | 铖昌科技 | 118.20 | 2.77 | 14.80 | 国防军工 |
600486 | 扬农化工 | 117.38 | 1.38 | 1.01 | 基础化工 |
688298 | 东方生物 | 117.26 | 0.88 | 0.03 | 医药生物 |
603127 | 昭衍新药 | 116.20 | -2.83 | 0.77 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 116.02 | 2.69 | 0.03 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 116.00 | 4.05 | 0.02 | 国防军工 |
688798 | 艾为电子 | 114.55 | -0.59 | 0.00 | 电子 |
603297 | 永新光学 | 112.55 | 6.52 | 1.79 | 电子 |
301155 | 海力风电 | 112.10 | 1.37 | 11.13 | 电力设备 |
688353 | 华盛锂电 | 111.00 | 2.92 | 0.11 | 电力设备 |
688075 | 安旭生物 | 109.86 | 3.73 | 0.08 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 109.40 | 4.53 | 0.01 | 有色金属 |
603737 | 三棵树 | 108.51 | -2.03 | 0.43 | 建筑材料 |
688601 | 力芯微 | 108.50 | -3.09 | 0.04 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 107.20 | -0.53 | 0.01 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 106.45 | 10.90 | 26.66 | 汽车 |
300347 | 泰格医药 | 106.41 | -2.00 | 0.93 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 104.98 | 1.74 | 0.02 | 电力设备 |
688621 | 阳光诺和 | 104.25 | -0.90 | 0.01 | 医药生物 |
300811 | 铂科新材 | 104.10 | 3.63 | 1.75 | 有色金属 |
688027 | 国盾量子 | 104.07 | 4.08 | 0.01 | 通信 |
300122 | 智飞生物 | 103.93 | -3.24 | 0.95 | 医药生物 |
688375 | C国博 | 102.90 | -0.68 | 0.14 | 国防军工 |
688122 | 西部超导 | 102.65 | 0.47 | 0.01 | 国防军工 |
688018 | 乐鑫科技 | 102.26 | 0.01 | 0.01 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 102.10 | 0.71 | 0.01 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 100.60 | -2.77 | 0.02 | 机械设备 |
603260 | 合盛硅业 | 100.33 | -0.82 | 0.42 | 基础化工 |
300782 | 卓胜微 | 100.23 | -0.26 | 0.95 | 电子 |
301050 | 雷电微力 | 100.20 | 3.48 | 5.01 | 国防军工 |
600600 | 青岛啤酒 | 100.00 | -0.49 | 0.60 | 食品饮料 |
(文章来源:数据宝)
标签:
精彩推送
- 快资讯丨祁门县祁山镇1宗文化活动用地成交,出让面积1240.45㎡
- 世界速读:北交所成交活跃股排行榜
- 快资讯:筹码连续集中股名单(附股)
- 【全球聚看点】会泽打造高原特色农业核心示范区
- 【播资讯】两市百元股数量达159只 科创板股票占48.43%
- 今日关注:八大重点链引领农业高质量发展
- 【天天新要闻】中国经济半年报 | 国内市场稳步恢复 新动能激发经济新活力
- 速递!国家能源局:继续推动新型储能的试点和示范
- 天天热议:天津市首单生姜保险落地 解决生姜种植产业后顾之忧
- 头条:今年江都区改善1456户农村住房
- 焦点快看:水利部、中国农业银行联合召开金融支持水利基础设施建设工作推进会
- 【环球新视野】工业和信息化部:上半年我国规模以上互联网企业完成互联网业务收入7170亿元
- 全球动态:国家能源局:继续推动新型储能试点和示范
- 每日短讯:通用Cruise第二季度日亏逾500万美元 东风日产上新提速|第一财经汽车日评
- 信用卡逾期2万多久会被起诉?信用卡逾期被起诉法院会怎么判?
- 信用卡逾期被起诉该怎么办?信用卡2万逾期3年会坐牢吗?
- 信用卡2万逾期3年该怎么办?信用卡2万逾期3年有什么后果?
- 信用卡恶意透支是什么意思?信用卡逾期银行会怎么处理?
- 信用卡逾期有什么后果?信用卡晚了10天还款是否逾期?
- 信用卡晚了10天还款会影响征信吗?信用卡晚了10天还款怎么办?
- 信用卡逾期呆账多久会坐牢?信用卡逾期呆账怎么处理最好?
- 信用卡逾期呆账是什么意思?欠信用卡的钱怎么和银行协商?
- 信用卡逾期怎么消除不良征信?信用卡提前还款有什么影响?
- 信用卡分期怎么还?信用卡分期有什么缺点?
- 环球新消息丨火影忍者706话解析 黑衣人宇智波申能力是什么?
- 速递!DNF模型补丁文件目录在哪里?安装文件夹ImagePacks2位置是哪里?
- 资讯推荐:碧蓝航线七夕活动内容是什么?碧蓝航线七夕有哪些活动?
- 世界焦点!派派心连薪怎么玩?派派心连薪有哪些优势?
- 今日最新!黑色洛城无限同步怎么办?黑色洛城无限同步的解决办法是什么?
- 天天热资讯!北京农业执法部门查处涉渔案件466起
- 天天播报:地一线 | 象屿&招商竞得青浦西虹桥商住综合用地,房地联动价62000元/㎡
- 环球微头条丨魔兽世界7.1重返卡拉赞副本攻略是什么?重返卡拉赞怎么打?
- 短讯!天涯明月刀什么职业最厉害?天涯明月刀PK职业有哪些?
- 世界快看点丨央行:截至6月末全国共有小额贷款公司6150家
- 天天简讯:国家能源局:我国能源发展的趋势是化石能源消费总量要逐步减少
- 今日观点!炉石传说猛犸年什么时候出?为什么要改变发布格局?
- 天天信息:友善福怎么获取?支付宝友善福福卡获取攻略是什么?
- 环球消息!地一线|保利东外滩再落一子!联合上海建工拿下仁恒海上源东侧地块
- 【新视野】明日直播: 第八届中国虚拟现实产学研大会(CVRVT 2022)“AR/VR智能终端”与产业发展论坛
- 【聚看点】绝地求生大逃杀Xenuine错误怎么办?绝地求生Xenuine错误解决方法是什么?
- 环球快讯:地一线|恒文溢价8.72%竞得朱家角纯宅地 楼面价19679元/㎡
- 天天看热讯:宁夏推出“1+2”拥军优属优惠活动
- 快讯:洋沙湖镇:融合“农文旅” 彩绘富美乡
- 环球新动态:国家能源局:大力发展非化石能源 推动构建新型电力系统
- 天天热文:1-6月全国发行新增债券40210亿元
- 环球通讯!保定上半年实施农业产业重点项目178个
- 世界新资讯:持续提升农村人居环境 加快建设生态宜居美丽乡村
- 天天快消息!江西夏季治安打击整治“百日行动” 侦破各类违法犯罪案件5023起
- 环球速看:北京“三夏”农机执法专项行动圆满结束
- 世界快讯:地一线|又又又又是招商蛇口!联手南昌市政拿下徐泾纯宅地
- 每日播报!国家能源局:对煤炭企业和发电企业签订的电煤中长期合同的履约情况进行监管
- 观点:腾竞体育CEO金亦波:电竞和传统体育是相互学习的过程
- 邮储卡被限制交易多久才能恢复?邮储银行卡被限制交易是什么情况?
- 工行薪金卡和普通银行卡的区别是什么?逾期后可以用京东白条吗?
- 什么是以卡养卡?以卡养卡被银行发现有什么后果?
- 车贷不小心逾期了怎么办?车贷还款晚几天有什么影响?
- 银行卡过期了还能继续使用吗?贷款一直被拒是怎么回事?没有用信用卡贷款为什么未通过?
- 信用卡注销了征信还会显示吗?信用卡不想用了注销有什么影响吗?注销后可以再申请吗?
- 信用卡逾期了微信的钱会被冻结吗?信用卡冻结后还会产生费用吗?
- 微信信用卡被限额1000再刷信用卡会不会被冻结?信用卡逾期后如何申请停息挂账?
- 信用卡逾期后怎么消除不良征信?信用卡逾期后被起诉有什么后果?
- 征信显示银行止付怎么处理?银行止付原因是什么?信用卡晚还一天会上征信吗?
- 莱茵生物董事长秦本军:坚守植物提取行业 助力“健康中国2030”
- 今日观点!天舟三号再入大气层 在轨期间它完成了哪些重要任务?
- PUE 低于 1.25!伊顿助力平安新一代数据中心绿色高质量发展
- 医保断交有什么影响?社保一卡通可以取钱吗?
- 五险一金怎么交?哪些人可以不缴纳社保?
- 社保要交多少年?医保卡丢了怎么办?退休后享受终身社保待遇
- 企业年金是什么?企业年金有什么重要作用?企业年金的主要功能
- 车险一般买哪几种?职业年金是什么?职业年金的优势和缺点
- 社保和医保的区别有哪些?车损险赔偿范围包括什么?
- 五险一金多少钱?社保卡怎么用?社保卡持卡就医享受报销流程
- 生育险怎么报销?农村医保一年交多少钱?生育险报销流程
- 社保卡遗失如何补办?农村医保怎么报销?报销流程是怎样的?
- 社保卡第一次怎么激活?什么样的病算带病投保?
- 房地产,还能怎么办?
- 一加 Ace Pro定档8月3日,性能与体验兼具的性能手机新标杆
- 每日资讯:高标准农田建设 持续为黑土地赋能
- 当前热文:1—6月份全国规模以上工业企业利润同比增长1.0%
- 【世界聚看点】刘林松:县域如何抢抓机遇
- 每日消息!中介售房有奖、公寓促销民水民电,花式卖房为何层出不穷?
- 当前观点:燃气股开盘快速冲高 佛燃能源5连板
- 世界滚动:央行开展20亿元7天期逆回购 公开市场实现净回笼10亿元
- 百事通!花157万买婚房却发现是“凶宅”,律师:可向法院起诉撤销合同
- 环球速读:统计局:2022年1—6月份全国规模以上工业企业利润增长1.0%
- 全球热点!守护稳稳的幸福 中华人寿“7.8全国保险公众宣传日”活动圆满收官
- 当前关注:燃气股开盘快速冲高 佛燃能源5连板
- 今日观点!拼了!这个城市出大招:中介卖一套房就奖1000元!
- 天天视点!国家统计局:1-6月份全国规模以上工业企业利润增长1%
- 每日关注!1—6月份全国规模以上工业企业利润同比增长1.0%
- 世界即时看!央行开展20亿元7天期逆回购 公开市场实现净回笼10亿元
- 科蓝软件强大数字金融服务能力!助力天津银行上线数字人民币钱包
- 全球速讯:上海:社会化拥军优属主题活动表达尊崇传递关爱
- 当前焦点!7月27日新股提示:中微半导等申购 立新能源上市 江波龙公布中签号
- 【天天聚看点】7月27日新股提示:中微半导等申购 立新能源上市 江波龙公布中签号 广立微等公布中签率
- 世界快资讯:38股获陆股通增仓超30% 博彦科技增幅最大
- 焦点简讯:7月27日盘前重要产业新闻
- 环球最资讯丨中信证券:光伏银浆三期叠加 银粉+银包铜粉前景广阔
- 环球速递!38股获陆股通增仓超30% 博彦科技增幅最大
- 世界最资讯丨7月26日融资余额15270.43亿元 相较上个交易日增加863.33万元