天天播报:全年业绩高增长股提前看 536股净利润增幅翻倍
(资料图片仅供参考)
2653家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有793家,占比29.89%。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月17日,已经有2653家公司公布了2022年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司793家、预盈230家,合计报喜公司比例为38.56%;业绩预亏、预降公司分别有780家、603家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有536家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有409家。具体到个股看,宁波富邦预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为5632.00%;上海谊众、沪光股份预计全年净利润同比增幅中值分别为3977.86%、3839.83%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有61只、52只、47只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有346只、139只、51只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨11.36%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是金龙羽,累计上涨94.19%;国立科技、格灵深瞳今年以来分别上涨72.07%、65.22%紧随其后。股价下跌个股中,昱能科技跌幅最大,累计下跌19.26%,跌幅较大的还有迪威尔、来伊份,累计跌幅分别为14.92%、14.72%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600768 | 宁波富邦 | 2023.01.31 | 5632.00 | 11.11 | 20.89 | 有色金属 |
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 3977.86 | 90.97 | 30.33 | 医药生物 |
605333 | 沪光股份 | 2023.01.31 | 3839.83 | 22.28 | 4.50 | 汽车 |
002192 | 融捷股份 | 2023.01.20 | 3414.46 | 103.00 | 5.21 | 有色金属 |
002198 | 嘉应制药 | 2023.01.18 | 3081.48 | 7.96 | 22.09 | 医药生物 |
603399 | 吉翔股份 | 2023.01.16 | 2633.66 | 15.14 | 9.71 | 有色金属 |
688337 | 普源精电 | 2023.01.30 | 2481.08 | 106.85 | 9.38 | 机械设备 |
300118 | 东方日升 | 2023.01.30 | 2380.32 | 30.67 | 23.57 | 电力设备 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.13 | 1939.83 | 34.94 | -7.62 | 电力设备 |
002432 | 九安医疗 | 2023.01.20 | 1770.93 | 50.30 | -1.58 | 医药生物 |
600658 | 电子城 | 2023.01.07 | 1721.06 | 5.05 | 29.49 | 房地产 |
600522 | 中天科技 | 2023.01.31 | 1629.00 | 15.49 | -4.09 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.30 | 1578.02 | 53.41 | -4.68 | 机械设备 |
300105 | 龙源技术 | 2023.01.13 | 1413.27 | 8.14 | 2.91 | 电力设备 |
002519 | 银河电子 | 2023.01.31 | 1328.23 | 5.42 | 19.12 | 家用电器 |
603787 | 新日股份 | 2023.01.16 | 1324.50 | 19.44 | 7.40 | 汽车 |
300536 | 农尚环境 | 2023.01.31 | 1221.25 | 14.10 | -2.83 | 建筑装饰 |
002466 | 天齐锂业 | 2023.01.19 | 1071.32 | 85.76 | 8.57 | 有色金属 |
002562 | 兄弟科技 | 2023.01.31 | 976.50 | 5.40 | 14.89 | 基础化工 |
000159 | 国际实业 | 2023.01.30 | 930.00 | 8.01 | 15.09 | 建筑装饰 |
600857 | 宁波中百 | 2023.01.31 | 909.48 | 10.96 | -1.17 | 商贸零售 |
002324 | 普利特 | 2023.01.30 | 847.50 | 17.57 | 9.81 | 基础化工 |
600685 | 中船防务 | 2023.01.14 | 781.75 | 22.74 | 9.54 | 国防军工 |
600777 | 新潮能源 | 2023.02.15 | 757.16 | 2.54 | 16.51 | 石油石化 |
002957 | 科瑞技术 | 2023.01.18 | 756.14 | 18.93 | 25.12 | 机械设备 |
002572 | 索菲亚 | 2023.01.30 | 736.22 | 20.57 | 13.27 | 轻工制造 |
002836 | 新宏泽 | 2023.01.20 | 729.84 | 10.60 | 12.05 | 轻工制造 |
300703 | 创源股份 | 2023.01.13 | 729.22 | 10.74 | 8.59 | 轻工制造 |
002141 | 贤丰控股 | 2023.01.31 | 705.06 | 4.56 | 13.43 | 电子 |
603619 | 中曼石油 | 2023.01.20 | 693.76 | 18.47 | 3.01 | 石油石化 |
600547 | 山东黄金 | 2023.01.31 | 693.74 | 18.89 | -1.41 | 有色金属 |
600098 | 广州发展 | 2023.01.18 | 684.00 | 5.78 | 4.14 | 公用事业 |
688578 | 艾力斯 | 2023.01.31 | 657.64 | 23.40 | 18.90 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2023.01.31 | 651.32 | 3.99 | 4.18 | 煤炭 |
300698 | 万马科技 | 2023.01.30 | 638.97 | 26.60 | 12.33 | 通信 |
002668 | 奥马电器 | 2023.01.14 | 638.12 | 6.60 | 24.29 | 家用电器 |
601808 | 中海油服 | 2023.01.17 | 635.00 | 15.84 | -4.46 | 石油石化 |
603551 | 奥普家居 | 2023.01.17 | 633.50 | 11.43 | 17.23 | 家用电器 |
002756 | 永兴材料 | 2023.01.20 | 627.10 | 97.82 | 6.13 | 有色金属 |
300390 | 天华超净 | 2023.01.06 | 624.72 | 57.97 | 3.74 | 有色金属 |
002885 | 京泉华 | 2023.01.07 | 602.52 | 40.90 | 37.16 | 电子 |
000014 | 沙河股份 | 2023.01.19 | 591.70 | 10.06 | -1.28 | 房地产 |
300389 | 艾比森 | 2023.01.05 | 584.66 | 12.29 | 40.78 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 2023.01.21 | 577.88 | 9.34 | 5.42 | 有色金属 |
688585 | 上纬新材 | 2023.01.20 | 575.50 | 9.47 | 18.23 | 基础化工 |
688515 | 裕太微 | 2023.02.09 | 573.62 | 230.10 | -1.02 | 电子 |
603898 | 好莱客 | 2023.01.17 | 570.00 | 12.55 | 10.87 | 轻工制造 |
300615 | 欣天科技 | 2023.01.30 | 564.07 | 13.01 | 15.75 | 通信 |
002240 | 盛新锂能 | 2023.01.20 | 558.32 | 38.63 | 3.04 | 有色金属 |
002843 | 泰嘉股份 | 2023.01.20 | 557.06 | 20.50 | 1.08 | 机械设备 |
600313 | 农发种业 | 2023.01.20 | 554.08 | 10.66 | 4.10 | 农林牧渔 |
000966 | 长源电力 | 2023.01.20 | 547.73 | 5.00 | 7.99 | 公用事业 |
600962 | 国投中鲁 | 2023.01.19 | 539.06 | 13.55 | 2.81 | 农林牧渔 |
002738 | 中矿资源 | 2023.01.20 | 527.00 | 78.86 | 18.30 | 有色金属 |
002947 | 恒铭达 | 2023.01.17 | 523.72 | 23.87 | 20.86 | 电子 |
002176 | 江特电机 | 2023.01.31 | 522.14 | 18.26 | 4.64 | 有色金属 |
002825 | 纳尔股份 | 2023.01.30 | 516.50 | 14.50 | 21.64 | 基础化工 |
002865 | 钧达股份 | 2023.01.20 | 508.65 | 162.65 | -12.13 | 电力设备 |
300008 | 天海防务 | 2023.01.19 | 503.01 | 4.84 | 23.16 | 国防军工 |
600114 | 东睦股份 | 2023.01.11 | 500.50 | 10.11 | 18.94 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 2023.01.31 | 490.30 | 15.03 | 18.53 | 建筑装饰 |
300937 | 药易购 | 2023.01.31 | 485.94 | 33.66 | 16.63 | 医药生物 |
603586 | 金麒麟 | 2023.01.19 | 472.91 | 15.30 | 16.08 | 汽车 |
000762 | 西藏矿业 | 2023.01.14 | 470.78 | 40.90 | 5.93 | 有色金属 |
000068 | 华控赛格 | 2023.01.30 | 468.32 | 3.96 | 3.39 | 环保 |
688521 | 芯原股份 | 2023.01.19 | 452.22 | 62.32 | 41.41 | 电子 |
002632 | 道明光学 | 2023.01.11 | 449.66 | 7.79 | 22.10 | 基础化工 |
002594 | 比亚迪 | 2023.01.31 | 441.84 | 277.02 | 7.80 | 汽车 |
300612 | 宣亚国际 | 2023.01.31 | 441.63 | 21.25 | 15.30 | 传媒 |
600241 | ST时万 | 2023.01.21 | 440.00 | 9.36 | -4.10 | 电力设备 |
300247 | 融捷健康 | 2023.01.30 | 437.12 | 3.93 | 10.70 | 家用电器 |
300466 | 赛摩智能 | 2023.01.31 | 435.97 | 5.77 | 27.37 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 2023.01.30 | 432.96 | 272.99 | 25.95 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 2023.01.14 | 417.71 | 20.79 | 5.80 | 医药生物 |
002486 | 嘉麟杰 | 2023.01.31 | 416.98 | 3.64 | 8.33 | 纺织服饰 |
300970 | 华绿生物 | 2023.01.30 | 415.98 | 19.41 | 9.04 | 农林牧渔 |
603800 | 道森股份 | 2023.01.16 | 414.61 | 31.49 | 18.03 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 2023.01.18 | 409.50 | 18.96 | 8.34 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 2023.01.31 | 399.57 | 3.04 | -2.56 | 医药生物 |
603519 | 立霸股份 | 2023.01.12 | 397.95 | 12.30 | 11.31 | 家用电器 |
600478 | 科力远 | 2023.01.31 | 397.85 | 10.13 | 8.00 | 电力设备 |
300080 | 易成新能 | 2023.01.30 | 396.87 | 5.85 | 25.54 | 机械设备 |
002819 | 东方中科 | 2023.01.31 | 394.60 | 29.55 | 22.16 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 2023.01.19 | 391.13 | 24.33 | 4.65 | 有色金属 |
601975 | 招商南油 | 2023.01.20 | 385.76 | 4.42 | 12.18 | 交通运输 |
000663 | 永安林业 | 2023.01.20 | 385.12 | 8.75 | 5.55 | 农林牧渔 |
300029 | ST天龙 | 2023.01.31 | 372.30 | 8.43 | 5.90 | 建筑装饰 |
000886 | 海南高速 | 2023.01.31 | 368.15 | 5.65 | 16.49 | 房地产 |
600508 | 上海能源 | 2023.01.31 | 367.92 | 14.40 | 0.49 | 煤炭 |
002982 | 湘佳股份 | 2023.01.30 | 367.32 | 44.56 | 3.58 | 农林牧渔 |
300499 | 高澜股份 | 2023.01.31 | 366.32 | 13.66 | 37.56 | 机械设备 |
600083 | 博信股份 | 2023.01.31 | 362.65 | 7.98 | 9.92 | 综合 |
600780 | 通宝能源 | 2023.01.31 | 362.62 | 8.18 | 27.41 | 公用事业 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 357.46 | 74.01 | -1.35 | 电力设备 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.01.13 | 357.08 | 18.62 | 22.90 | 商贸零售 |
000700 | 模塑科技 | 2023.01.31 | 353.50 | 5.35 | 15.30 | 汽车 |
000533 | 顺钠股份 | 2023.01.31 | 350.79 | 4.65 | 23.02 | 电力设备 |
300694 | 蠡湖股份 | 2023.01.19 | 350.15 | 10.82 | 14.38 | 汽车 |
601956 | 东贝集团 | 2023.01.19 | 348.50 | 6.41 | 8.83 | 家用电器 |
603056 | 德邦股份 | 2023.01.30 | 344.74 | 19.45 | -6.63 | 交通运输 |
(文章来源:证券时报网)
标签: 业绩预告
精彩推送
- 全球通讯!C站日报 | 元气森林气泡水换新装“気”变“气”;小红书上线“群聊广场”
- 天天播报:全年业绩高增长股提前看 536股净利润增幅翻倍
- 环球即时:“提前还贷”登上热搜!专家建议:适度降低存量房贷利率
- 世界通讯!海珠康鹭片区旧改提上日程,纺织服装产业转型悄然提速
- 中汽协:1月商用车产销分别完成19.7万辆和18万辆 环比分别下降23.9%和38.1%
- 世界热议:业界预判:今年出境游市场能恢复到疫情前60%-70%
- 天天观速讯丨中信证券:定点药店纳入门诊统筹 政策利好龙头药店
- 【新视野】需求强劲 锂业上市公司开启新一轮扩张
- 保持投融资动态平衡 全面注册制有望引入更多中长期资金
- 焦点信息:建设银行:以新金融助力消费提振
- 全球今热点:远程办公与语言沟通
- 天天滚动:重点项目超三千个 计划投资逾三千亿元 合肥优化重点产业链布局
- 天天视点!东西协作助增收
- 环球热资讯!财政部部长刘昆:将视情进一步完善减税降费措施
- 全球微头条丨聚焦重点 结构性货币政策酝酿新工具
- 第三届“多多农研科技大赛”决赛打响 四支参赛队伍共解垂直农业难题
- 最新资讯:切实提高募投项目信披真实性准确性
- 肇税春风润无声 惠民实事暖心田——肇庆税务交出优异答卷
- 世界热讯:粤康码关闭部分服务入口!健康码该退出还是转型 你怎么看?
- 环球关注:广东省召开2023年全省烈士祭扫工作视频部署会
- 天天速看:鄂湘赣三地电子口岸业务实现跨省通办
- 【全球新视野】统计局:北京新房价同比涨5.2% 房价上涨城市数量大幅增加 一线城市领衔复苏
- 天天快看:云南铁路春运旅客发送量首破1000万人次
- 当前通讯!第三届长三角一体化古镇发展大会在苏州黎里举办 助力联合申遗
- 环球热门:保障百姓民生的“最后一公里” 三部门联合印发这一重要通知
- 今日热门!三部门:做好交通物流领域金融服务 稳定产业链供应链
- 当前要闻:香港特区政府发行首批8亿港元代币化绿色债券
- 每日快看:浙江温州21亿出让两宗宅地 中铁建设、中建国际各摘一宗
- 全球新动态:中国科学院宁波材料技术与工程研究所界面功能高分子材料团队招聘科研助理
- 总投资额约108亿元 上海临港一批项目集中签约
- 今日起纳税人可预约办理2022年度个税汇算
- 每日快看:中国邮政储蓄银行望江县支行2023年度社会招聘公告
- 报告:创新融资模式 拓宽新型基础设施建设融资渠道
- 每日信息:佛山发布“拼经济金融十条” 力推一季度融资超1000亿目标
- 最新消息:江苏:农民工春节后返岗比例已超九成
- 最新消息:监守自盗!盘锦银行部门老总违法放贷2000万元 与他人合伙炒股被判刑
- 【全球报资讯】商务部:将开展三年行动计划全面推进便民生活区域建设
- 让充电像加油一样快,北汽新能源联手巨湾技研布局超充新生态
- 石化联合会副会长傅向升:高增长、大基建时代已经过去
- 今日热搜:如何推进制造业数字化转型?上海工业互联网工作有这些重点
- 今日讯!全球最大绿氢耦合煤化工项目开工 年制绿氢3万吨
- 天天日报丨消失的购房者回来了?置业顾问:饭都顾不上吃了!
- 当前快报:元气森林更换瓶身Logo,透露了什么信息?
- 咖啡下沉,麦当劳卷得过瑞幸吗?
- 圆桌|ChatGPT和元宇宙如何相互作用
- 全球微速讯:央行等三部门发文:进一步做好交通物流领域金融支持与服务
- 微头条丨三部门:优化交通物流领域债券融资安排 提升发债融资便利度
- 农用地转用!涉及十河、古井!看看有你家吗?
- 世界今日报丨一直降价但还是狂赚,特斯拉的生意到底怎么做的?
- 天天消息!商务部:中国对煤炭进口实行自动许可管理 企业根据情况自主决定采购进口煤炭
- 全球热资讯!不反对政府债务 反对的是糊涂账
- 焦点热议:三线小城消费调查:高冷新贵低头,喜茶瑞幸疯抢小城青年
- 全球热议:房价连跌半年!70城数据出炉,广州一二手售价再跌0.2%
- 商务部:将开展三年行动计划 全面推进便民生活圈建设
- 商务部:加快推进中国—东盟自贸区3.0版谈判进程
- 中国海油东营原油商业储备库项目投用 可储原油约425万吨
- 全球今热点:广州拟规定快递投柜应先征得收件人同意!多家快递公司回应
- 环球快资讯:11年增长30倍,藏在倒闭潮下的生意经
- 环球热文:外交部:愿同俄方推动两国新时代全面战略协作伙伴关系继续向前发展
- 过半小微贷款需求仍未被满足 科技助力小微降本增效扩面
- 世界新资讯:换电真是对付“电动爹”的灵药?
- 公积金异地贷款的三种情况是什么?异地公积金贷款条件是什么?
- 国务院安委会是什么单位?国家安全委员会的主要职责是什么?
- 国产客机有哪些型号?全球能制造飞机的国家有几个?
- 非裔是什么意思?非裔美国人和美国黑人的区别
- 国内哪里用工缺人?中国有多少没工作的人?
- 为何媳妇回娘家婆婆要管?过年回娘家买什么东西?
- 主显节是什么意思?为什么全世界有那么多的宗教信仰?
- 提前还房贷违约金一般扣多少钱?房贷逾期扣保证金是怎么回事?
- 海南岛三大机场今年春运运送旅客超过619万人次
- 专访香港城市大学协理副校长罗璇:加强要素流通 进一步深化深港科技合作丨聚焦深圳两会
- 【环球播资讯】世界最大三文鱼生产商反对挪威征收40%资源税计划
- 农业农村部:2月16日:“农产品批发价格200指数”比昨天下降0.08个点
- 当前热文:打赢麦当劳,这家英国连锁烘焙店用低价实现了逆袭?
- 申请公积金贷款后公积金余额还可以提取吗?为什么房贷利率没有降?
- 贷款可以提前一次性还清吗?邮政银行存定期卡里为什么查不到?
- 外地公积金可以在武汉贷款吗?异地公积金在武汉贷款条件是什么?
- 2023成都独生子女补贴政策是什么?婚假包含双休日和节假日吗?
- 国家电投、申能集团、上海电气签署三方战略合作框架协议
- 2023年铁路春运发送旅客3.48亿人次 恢复至2019年的85.5%
- 全球热点评!上饶市中医院招聘计划
- 焦点播报:猎聘报告:ChatGPT引爆人才市场 AIGC新发职位同比增长超40%
- 海南今年春运水上出行客运量创新高 运送旅客近740万人次
- 毕业五年存款五千 坦然接受失意才是真正的治愈
- 1月份一二线城市的新房价格环比均止跌转涨
- 百事通!多少散户去年盈利?这份年度调研告诉你
- 南宁买房可以贷至100岁?工商银行南宁多家支行:“贷款人年龄加贷款期限”最多可延至75岁
- 世界快资讯丨民航局:我国机场净空保护顶层政策体系已基本构建完善
- 资讯推荐:海南三亚就《促进专业服务业琼港合作若干措施》征求意见
- 最资讯丨海报疯传!还房贷,可以还到100岁了?!
- 全球热门:净利润下滑超94%,周黑鸭如何突围“十面埋伏”?
- 北京市:优先在高精尖产业领域支持组建20个左右创新联合体
- 观热点:OPPO折叠屏手机Find N2 Flip将于2月底海外开售 机构建议关注折叠屏创新机遇
- 卤味三巨头去年盈利均暴跌,“卤味刺客”为何不香了?
- 快报:晨会博弈:沪指高位休整小票指数新高不断 个股行情能否持续?
- 信用卡停息挂账有宽限期吗?信用卡逾期了怎么跟银行协商分期?
- 信用卡只还本金提供成功率的方法是什么?信用卡逾期了有什么影响?
- 信用卡减少利息怎么协商停息?信用卡逾期了无力偿还会不会坐牢?
- 信用卡逾期要求还全款怎么办?信用卡没还怎么申请只还本金?
- 停息挂账二次逾期怎么办?信用卡逾期了一定要给滞纳金吗?