今年以来142只新股已发行 共募资1699.01亿元|今日热门
(资料图片仅供参考)
1只新股今日发行,西山科技发行1325.04万股,发行价135.80元,募资金额17.99亿元。
证券时报·数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至5月26日,今年以来共有142家公司首发募资,累计募资金额达1699.01亿元,单家公司平均募集资金11.96亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有55家,募资金额5亿元至10亿元的有44家,募集资金在5亿元以下的有43家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股21只,募资276.62亿元;深市主板发行新股17只,募资213.71亿元;创业板发行新股36只,募资483.54亿元;科创板发行新股30只,募资653.18亿元;北交所发行新股38只,募资71.98亿元。
晶合集成为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达99.60亿元,募资主要投向收购制造基地厂房及厂务设施,28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目,40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目等;其次是中芯集成,募资金额为96.27亿元,募资主要用于二期晶圆制造项目,使用闲置募集资金进行现金管理,补充流动资金等。募资资金较多的还有陕西能源、湖南裕能、苏能股份等,分别募资72.00亿元、45.00亿元、42.57亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为30.53元,发行价在50元以上的有19家,其中,发行价超百元的有5家,发行价最高的是索辰科技,发行价为245.56元,日联科技、西山科技次之,发行价分别为152.38元、135.80元,发行价较低的有欧福蛋业、铁大科技等,首发价格分别为2.50元、3.38元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、浙江、广东,分别有30家、25家、16家公司,募资金额排名居前的分别是江苏、浙江、广东,年内募资金额分别为291.53亿元、262.43亿元、245.83亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 发行价(元) | 募集资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
688249 | 晶合集成 | 2023.04.20 | 50153.38 | 19.86 | 99.60 |
688469 | 中芯集成 | 2023.04.26 | 169200.00 | 5.69 | 96.27 |
001286 | 陕西能源 | 2023.03.29 | 75000.00 | 9.60 | 72.00 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.01.30 | 18931.32 | 23.77 | 45.00 |
600925 | 苏能股份 | 2023.03.17 | 68888.89 | 6.18 | 42.57 |
688343 | 云天励飞 | 2023.03.24 | 8878.34 | 43.92 | 38.99 |
301260 | 格力博 | 2023.01.18 | 12154.00 | 30.85 | 37.50 |
601061 | 中信金属 | 2023.03.28 | 50115.38 | 6.58 | 32.98 |
688531 | 日联科技 | 2023.03.22 | 1985.14 | 152.38 | 30.25 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.11 | 7941.18 | 36.15 | 28.71 |
601059 | 信达证券 | 2023.01.16 | 32430.00 | 8.25 | 26.75 |
688484 | 南芯科技 | 2023.03.24 | 6353.00 | 39.99 | 25.41 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.06 | 1033.34 | 245.56 | 25.37 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.07 | 20000.00 | 12.10 | 24.20 |
603281 | 江瀚新材 | 2023.01.13 | 6666.67 | 35.59 | 23.73 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.08 | 4725.72 | 50.00 | 23.63 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.04.27 | 3000.00 | 76.80 | 23.04 |
301322 | 绿通科技 | 2023.02.23 | 1749.00 | 131.11 | 22.93 |
001287 | 中电港 | 2023.03.28 | 18997.50 | 11.88 | 22.57 |
688570 | 天玛智控 | 2023.05.25 | 7300.00 | 30.26 | 22.09 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.14 | 3533.33 | 61.87 | 21.86 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.08 | 2733.36 | 73.45 | 20.08 |
301303 | 真兰仪表 | 2023.02.09 | 7300.00 | 26.80 | 19.56 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.08 | 9728.00 | 19.99 | 19.45 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.10 | 8000.00 | 23.60 | 18.88 |
688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 2000.00 | 92.00 | 18.40 |
688581 | 安杰思 | 2023.05.10 | 1447.00 | 125.80 | 18.20 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.20 | 3866.68 | 46.68 | 18.05 |
688576 | 西山科技 | 2023.05.26 | 1325.04 | 135.80 | 17.99 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 8431.27 | 21.17 | 17.85 |
301307 | 美利信 | 2023.04.12 | 5300.00 | 32.34 | 17.14 |
601065 | 江盐集团 | 2023.03.29 | 16000.00 | 10.36 | 16.58 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.24 | 2427.47 | 67.28 | 16.33 |
603135 | 中重科技 | 2023.03.27 | 9000.00 | 17.80 | 16.02 |
301305 | C朗坤 | 2023.05.11 | 6089.27 | 25.25 | 15.38 |
603162 | 海通发展 | 2023.03.17 | 4127.60 | 37.25 | 15.38 |
601133 | 柏诚股份 | 2023.03.29 | 13000.00 | 11.66 | 15.16 |
688458 | C美芯晟 | 2023.05.11 | 2001.00 | 75.00 | 15.01 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.05 | 9231.25 | 14.81 | 13.67 |
688539 | 高华科技 | 2023.04.07 | 3320.00 | 38.22 | 12.69 |
688562 | C航天 | 2023.05.11 | 10000.00 | 12.68 | 12.68 |
603125 | 常青科技 | 2023.03.28 | 4814.00 | 25.98 | 12.51 |
001314 | 亿道信息 | 2023.01.31 | 3511.15 | 35.00 | 12.29 |
688479 | 友车科技 | 2023.04.27 | 3607.94 | 33.99 | 12.26 |
301293 | 三博脑科 | 2023.04.21 | 3961.29 | 29.60 | 11.73 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.04 | 5430.05 | 20.92 | 11.36 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.11 | 3459.15 | 32.52 | 11.25 |
688486 | 龙迅股份 | 2023.02.08 | 1731.47 | 64.76 | 11.21 |
301387 | 光大同创 | 2023.04.06 | 1900.00 | 58.32 | 11.08 |
688433 | 华曙高科 | 2023.04.04 | 4143.23 | 26.66 | 11.05 |
301378 | 通达海 | 2023.03.03 | 1150.00 | 95.00 | 10.93 |
301386 | 未来电器 | 2023.03.17 | 3500.00 | 29.99 | 10.50 |
688593 | 新相微 | 2023.05.23 | 9190.59 | 11.18 | 10.28 |
301323 | 新莱福 | 2023.05.25 | 2623.07 | 39.06 | 10.25 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.05 | 4240.00 | 23.80 | 10.09 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.20 | 6001.00 | 16.24 | 9.75 |
301399 | C英特科 | 2023.05.12 | 2200.00 | 43.99 | 9.68 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.13 | 1334.00 | 71.88 | 9.59 |
001380 | 华纬科技 | 2023.05.05 | 3222.00 | 28.84 | 9.29 |
301203 | 国泰环保 | 2023.03.24 | 2000.00 | 46.13 | 9.23 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.02.24 | 1320.00 | 69.72 | 9.20 |
301373 | 凌玮科技 | 2023.01.18 | 2712.00 | 33.73 | 9.15 |
301141 | 中科磁业 | 2023.03.23 | 2215.00 | 41.20 | 9.13 |
688523 | 航天环宇 | 2023.05.24 | 4088.00 | 21.86 | 8.94 |
001328 | 登康口腔 | 2023.03.27 | 4304.35 | 20.68 | 8.90 |
603061 | 金海通 | 2023.02.20 | 1500.00 | 58.58 | 8.79 |
601121 | 宝地矿业 | 2023.02.27 | 20000.00 | 4.38 | 8.76 |
603190 | 亚通精工 | 2023.02.08 | 3000.00 | 29.09 | 8.73 |
301281 | 科源制药 | 2023.03.24 | 1935.00 | 44.18 | 8.55 |
301357 | 北方长龙 | 2023.04.07 | 1700.00 | 50.00 | 8.50 |
301429 | 森泰股份 | 2023.04.06 | 2956.00 | 28.75 | 8.50 |
301337 | N亚华 | 2023.05.12 | 2605.00 | 32.60 | 8.49 |
301157 | 华塑科技 | 2023.02.27 | 1500.00 | 56.50 | 8.48 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.10 | 3930.00 | 20.67 | 8.12 |
688435 | 英方软件 | 2023.01.10 | 2094.67 | 38.66 | 8.10 |
001282 | C三联锻 | 2023.05.11 | 2838.00 | 27.93 | 7.93 |
001360 | 南矿集团 | 2023.03.29 | 5100.00 | 15.38 | 7.84 |
001225 | 和泰机电 | 2023.02.08 | 1616.68 | 46.81 | 7.57 |
001367 | 海森药业 | 2023.03.28 | 1700.00 | 44.48 | 7.56 |
603173 | 福斯达 | 2023.01.10 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
688535 | 华海诚科 | 2023.03.24 | 2018.00 | 35.00 | 7.06 |
001368 | 通达创智 | 2023.03.01 | 2800.00 | 25.13 | 7.04 |
301314 | 科瑞思 | 2023.03.17 | 1062.50 | 63.78 | 6.78 |
301353 | 普莱得 | 2023.05.19 | 1900.00 | 35.23 | 6.69 |
688485 | 九州一轨 | 2023.01.09 | 3757.30 | 17.47 | 6.56 |
001324 | C长青科 | 2023.05.10 | 3450.00 | 18.88 | 6.51 |
830809 | 安达科技 | 2023.03.13 | 5000.00 | 13.00 | 6.50 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.08 | 2466.67 | 26.35 | 6.50 |
603153 | 上海建科 | 2023.03.01 | 5500.00 | 11.47 | 6.31 |
301252 | C同星 | 2023.05.15 | 2000.00 | 31.48 | 6.30 |
301419 | 阿莱德 | 2023.01.31 | 2500.00 | 24.80 | 6.20 |
603282 | 亚光股份 | 2023.03.03 | 3350.00 | 18.00 | 6.03 |
603073 | 彩蝶实业 | 2023.03.07 | 2900.00 | 19.85 | 5.76 |
301390 | 经纬股份 | 2023.04.21 | 1500.00 | 37.70 | 5.66 |
603065 | 宿迁联盛 | 2023.03.10 | 4190.00 | 12.85 | 5.38 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.21 | 3093.34 | 17.00 | 5.26 |
688307 | 中润光学 | 2023.02.06 | 2200.00 | 23.88 | 5.25 |
603307 | 扬州金泉 | 2023.02.07 | 1675.00 | 31.04 | 5.20 |
603137 | 恒尚节能 | 2023.04.06 | 3266.67 | 15.90 | 5.19 |
001373 | 翔腾新材 | 2023.05.22 | 1717.17 | 28.93 | 4.97 |
603172 | 万丰股份 | 2023.04.26 | 3338.00 | 14.58 | 4.87 |
001337 | 四川黄金 | 2023.02.22 | 6000.00 | 7.09 | 4.25 |
001260 | 坤泰股份 | 2023.02.07 | 2875.00 | 14.27 | 4.10 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.03.29 | 1330.78 | 30.60 | 4.07 |
430017 | 星昊医药 | 2023.05.16 | 3060.00 | 12.30 | 3.76 |
001366 | 播恩集团 | 2023.02.22 | 4035.00 | 9.32 | 3.76 |
839719 | N宁新 | 2023.05.11 | 2327.34 | 14.68 | 3.42 |
834261 | 一诺威 | 2023.03.20 | 2993.27 | 10.81 | 3.24 |
836208 | 青矩技术 | 2023.03.30 | 918.23 | 34.75 | 3.19 |
871694 | 中裕科技 | 2023.04.11 | 2410.00 | 12.33 | 2.97 |
833575 | 康乐卫士 | 2023.03.03 | 700.00 | 42.00 | 2.94 |
830779 | 武汉蓝电 | 2023.05.19 | 1070.00 | 26.60 | 2.85 |
833394 | 民士达 | 2023.04.12 | 4025.00 | 6.55 | 2.64 |
603291 | 联合水务 | 2023.03.16 | 4232.21 | 5.86 | 2.48 |
832023 | 田野股份 | 2023.01.11 | 5730.40 | 3.60 | 2.06 |
873167 | 新赣江 | 2023.01.31 | 1963.63 | 9.45 | 1.86 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.07 | 1552.50 | 11.38 | 1.77 |
839792 | 东和新材 | 2023.03.15 | 2000.00 | 8.68 | 1.74 |
836422 | 润普食品 | 2023.02.17 | 2029.42 | 8.50 | 1.73 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.05 | 2000.00 | 8.40 | 1.68 |
837663 | 明阳科技 | 2023.03.01 | 1290.00 | 11.88 | 1.53 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.02 | 3780.00 | 4.00 | 1.51 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.12 | 1320.00 | 10.74 | 1.42 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.04 | 2531.00 | 5.53 | 1.40 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.15 | 2300.00 | 5.98 | 1.38 |
831304 | 迪尔化工 | 2023.04.06 | 3450.00 | 3.98 | 1.37 |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.06 | 3600.00 | 3.70 | 1.33 |
873152 | 天宏锂电 | 2023.01.06 | 2188.10 | 6.00 | 1.31 |
430425 | 乐创技术 | 2023.01.12 | 1019.21 | 12.80 | 1.30 |
839371 | 欧福蛋业 | 2023.01.05 | 5175.00 | 2.50 | 1.29 |
430478 | 峆一药业 | 2023.02.13 | 1012.00 | 12.62 | 1.28 |
832149 | 利尔达 | 2023.02.06 | 2277.00 | 5.00 | 1.14 |
836699 | 海达尔 | 2023.04.21 | 1100.00 | 10.25 | 1.13 |
871478 | 巨能股份 | 2023.04.25 | 2000.00 | 5.50 | 1.10 |
836221 | 易实精密 | 2023.05.25 | 1800.00 | 5.98 | 1.08 |
872541 | 铁大科技 | 2023.02.24 | 3000.00 | 3.38 | 1.01 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.10 | 920.00 | 11.00 | 1.01 |
872895 | 花溪科技 | 2023.03.21 | 1400.00 | 6.60 | 0.92 |
832802 | 保丽洁 | 2023.01.16 | 1098.33 | 7.95 | 0.87 |
838837 | 华原股份 | 2023.04.17 | 2000.00 | 3.93 | 0.79 |
830974 | 凯大催化 | 2023.02.23 | 1150.00 | 6.26 | 0.72 |
834407 | 驰诚股份 | 2023.02.02 | 1150.00 | 5.87 | 0.68 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
精彩推送
- 加大重点建设项目投入,民生银行以金融赋能珠海经济发展
- 今年以来142只新股已发行 共募资1699.01亿元|今日热门
- 我国商品交易所已开展了1300多个“保险+期货”项目_环球视讯
- 天天滚动:2022年快递业务规模再创历年新高 日均业务量超过3亿件
- 2023粒场论坛人工智能峰会召开 专家企业共聚一堂探讨AI新发展
- 首次公开亮相的都是啥? 环球热文
- 世界快消息!盒马上市,被重估的不止阿里
- 连续五个季度营收下滑,完美日记为何卷不动了?
- 世界热讯:百度李彦宏:大模型将深度融合到实体经济中
- 多个国际科技组织落地北京
- 一国企解约大量应届毕业生 当事人称被浪费了6个月 只收到3000元赔偿金
- 聚焦:北京市委书记尹力:努力把北京建设成为世界主要科学中心和创新高地
- 波士顿咨询董事总经理俞晨骜:AI商业价值实现将进一步推动创新经济发展
- 税收大数据显示:全国统一大市场建设情况有三大特点
- 全球最新:我国商品交易所已开展了1300多个“保险+期货”项目
- 一国企解约大量应届毕业生 当事人称被浪费了6个月 只收到3000元赔偿金
- 天天热头条丨税收大数据显示:全国统一大市场建设情况有三大特点
- 一季度中国宏观杠杆率上升8.6个百分点,居民部门重拾升势 快资讯
- 杭州首次总部企业认定将启动 排除垄断行业和省市属国企 当前观点
- 近500家一流供应商“朋友圈”,小鹏汽车体系化造车获强大推力
- 前4个月全国新增减税降费及退税缓费4689亿元
- 全球热门:聚焦中关村论坛|施一公:破局科技创新,关键是人才培养
- 特斯拉车顶维权女车主两个诉讼请求被法院驳回
- 5月楼市成交继续回落 各地政策频次大缩水
- 特斯拉车顶维权女车主两个诉讼请求被法院驳回 实时
- 停产8年后回归,笨NANA还能成为“冰淇淋断货王”吗?
- 1-4月广东省重点项目完成投资3451亿元 环球快播
- 中国医药荣获“行业标杆奖最佳工业企业”奖项 环球速讯
- 1—4月广东省重点项目完成投资3451亿元 环球热推荐
- 动手了!人民币突然猛拉 有何利好驱动?
- 深圳第二轮供地清单来了!年内22城宅地成交楼面价涨超两成,什么信号?
- 广东银保监局党委书记、局长裴光:广东银行业改革发展步入重要机遇期
- 北京市委书记尹力:努力把北京建设成为世界主要科创中心和创新高地 速读
- 1—4月广东省重点项目完成投资3451亿元
- 宁夏出台办法支持企业建设飞地研发中心|全球快讯
- 世界快讯:东航C919首个商业航班飞行计划公布,将于5月28日起飞
- 董洁、章小蕙相继出圈,呐喊式带货走到尽头了?-当前视讯
- 世界速看:旅游市场如火如荼 从财报看一季度旅企“火候”如何?
- 中国海油气电集团的“天然气+”探索与实践|环球滚动
- 每日讯息!省级“专精特新”!金普+77!
- 特写|海外“光伏人”眼中的中国光伏_全球快消息
- 深圳支持科技创新再放“大招” 科创企业融资“工具箱”有望扩容
- 精准布局半导体板块 多只QDII今年以来涨逾20%
- 【世界新要闻】广东亚太电子商务研究院院长陈海权:产业互联网、消费互联网在跨境电商板块已经进入融合的阶段
- 提升中小企业科技创新力 十部门发文开展专项行动
- 中汽协:4月份中国品牌乘用车销量同比增长81.4%
- 广东企业主导或参与制定国际标准和国际先进标准3455项
- 国家能源局:进一步做好电力行业防汛抗旱工作 确保安全度汛 环球实时
- 世界快消息!人民银行开展50亿元逆回购操作 公开市场实现净投放30亿元
- 警惕打着国家机关旗号的骗局-百事通
- 【新视野】深圳“王炸”地块要卖了!或破限价天花板,多家房企拟好方案准备抢地
- 总投资超125亿元,13个重点项目签约落户 !白云江高未来可期
- 5月26日央行公开市场开展50亿元7天期逆回购操作-环球要闻
- 科技金融 赋能创新之南京栖霞高新区人工智能与数字经济专场路演举行
- 环球视点!央行今日进行50亿元7天期逆回购操作
- 直播间的故事 | 程十安在短暂封号后公开与上海缙嘉纠纷 主播与MCN之间相爱相杀|世界新消息
- 前沿资讯!河南首次出台对接海洋经济工作方案 三个关键词看河南加快“通江达海”
- 预告:国新办举行“加快推进国家水网建设 提高国家水安全保障能力”有关情况新闻发布会_每日热文
- 当前关注:上海市文化和旅游局:优化文旅供给 强化市场治理 全力推动文旅消费量的增长和质的提升
- 科技创新与成果转化大会暨聊城概念验证中心合作签约仪式举行
- “低价”成为关键词 电商“6·18”未至先热
- 世界新动态:深圳楼市的困局和出路
- 衡水河东34.21亩商住用地再次挂牌!起价1亿!需提供回迁建筑面积22801.16㎡!-当前热门
- OpenAI宿敌获VC疯抢 硅谷早期投资人走向分化
- 焦点观察:5月26日要闻提示
- “低价”成为关键词 电商“6·18”未至先热-当前快播
- 新谣言出现!利用“纯属虚构”标签逃避监管,变本加厉胡编乱造_报道
- 天天热消息:国资委最新部署!
- 天津楼市重磅!住房公积金“认房不认贷”?官方回应!多地新政密集出台
- 5月26日要闻提示_环球快看点
- 环球新资讯:商务部答上海证券报记者提问:推动贸易新业态发展 鼓励企业在中亚建海外仓
- 国资委最新部署!
- 焦点快报!用电高峰提前 多地“双管齐下”备战保供
- 世界新消息丨跨界联名营销需尊重消费者心智
- 焦点关注:乘客伸手即可进出站 北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车服务上线
- 乘客伸手即可进出站 北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车服务上线
- 用电高峰提前 多地“双管齐下”备战保供 世界资讯
- 全球热讯:跨界联名营销需尊重消费者心智
- 邮储银行云浮市分行开展多样活动 把金融服务送到群众身边|环球热议
- 逐年升级的“惠民保”如何持续共赢?专家详解三大趋势
- 助推产学研成果转化 科技创新与成果转化大会暨聊城概念验证中心合作签约仪式成功举办_视焦点讯
- 十四部门:推进电信基础设施共建共享深化发展-要闻速递
- 环球新资讯:逐年升级的“惠民保”如何持续共赢?专家详解三大趋势
- 全球新资讯:屈宏斌:高端制造业与绿色经济将成未来经济发展新动能
- 苏州银行总行稽核审计部长期社会招聘启事-全球球精选
- 全球热推荐:南京调整住房公积金政策 加大对多子女家庭住房公积金购房租房支持力度
- 南京调整住房公积金政策 加大对多子女家庭住房公积金购房租房支持力度|世界微动态
- 中西部非省会城市十强:排名变化明显 前三之争胶着|秀言城事_环球新动态
- 深圳支持科技创新再放“大招”!
- 前4月地方财政延续恢复性增长 县财政局长们如何开源节流控债务_焦点热门
- 陈吉宁:长三角G60科创走廊要抢抓硬科技布局 世界最资讯
- 一年新开5万家,咖啡小店生存状况怎么样?|世界播报
- 又一起AI换脸诈骗:安徽男子9秒被骗132万
- 商务部宣布!|天天热资讯
- C站日报 | 百度推出电商新品牌“百度优选”;抖音电商开启618预售 天天观天下
- 三四月全国报告流感发病数已超2019年全年 五月持续回落-环球观察
- 成都高新区发布超高清视频产业三年行动计划|观速讯
- 品质过硬放心冲!TCL新风空调小蓝翼Ⅲ双向新风好空气看得见-当前热点
- 抖音外卖“熄火”:团购履约难,3城市日均仅卖10万单_环球视讯
- JIOOY倍依定制-健康成长,快乐陪伴! 环球今日报